職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
壓鑄技術(shù)員 置頂 | 江蘇通上汽車零部件有限公司 | 江蘇·南通 | 面議 | 置頂 | |
鑄造工藝工程師 置頂 | 常州鉅苓鑄造有限公司 | 江蘇·常州 | 8000-15000元/月 | 置頂 | |
普工 置頂 | 東莞市粵輝光電科技有限公司 | 廣東·東莞·東城 | 4000-5500元/月 | 置頂 | |
LNG業(yè)務(wù)開發(fā)經(jīng)理 | 深圳正威力能源有限公司 | 北京.朝陽區(qū) | 面議 | 04-24 | |
LNG工藝工程師 | 杰瑞集團(tuán) | 北京.朝陽區(qū) | 面議 | 04-18 | |
LNG機(jī)械設(shè)計工程師 | 北京超拓遠(yuǎn)大石油科技有限公司 | 北京 | 面議 | 03-21 | |
LNG-設(shè)計管理 | 寰球工程項目管理(北京)有限公司 | 北京·朝陽 | 面議 | 02-24 | |
lng銷售經(jīng)理 | LNG技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 北京綠源達(dá)壓縮天然氣有限公司 | 北京 | 面議 | 02-01 |
LNG液化工藝經(jīng)理 | 三一集團(tuán)有限公司 | 北京 | 19-30萬元/月 | 01-20 | |
LNG貿(mào)易經(jīng)理 | 潤發(fā)投資集團(tuán)有限公司 | 北京.海淀區(qū) | 18-30萬元/月 | 12-28 | |
LNG副總 | 北京金石博開能源科技有限公司 | 北京 | 1萬-1.5萬元/月 | 10-06 | |
LNG項目人員 | 中能集團(tuán)有限公司 | 遼寧·朝陽 北京 | 4000-6000元/月 | 09-09 | |
LNG瓶組站運(yùn)營維護(hù) | 北京新興智遠(yuǎn)工程設(shè)計服務(wù)有限公司 | 北京 | 4500-5999元/月 | 08-27 | |
lng市場經(jīng)理 | LNG項目市場開發(fā)前期經(jīng)理 | 中國華電工程(集團(tuán))有限公司 | 北京 | 面議 | 06-23 |
LNG項目焊接工程師 | 寰球工程項目管理(北京)有限公司 | 北京 | 7000~12000元/月 | 12-28 |
申請友鏈