職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
財務經理 置頂 | 廈門眾庫科技有限公司 | 福建.廈門 | 面議 | 置頂 |
碳素管理人員 置頂 | 其亞新疆集團有限公司 | 新疆·昌吉 | 15000-30000元/月 | 置頂 |
高級信息經理 | 基石國際融資租賃有限公司 | 北京 | 8000~10000元/月 | 昨天 |
前臺 | 匯投(北京)金融信息服務有限公司 | 北京 | 4千-6千元/月 | 昨天 |
網絡管理員 | 大地工程開發(集團)有限公司 | 北京 | 面議 | 昨天 |
海外辦事處負責人 | 中建材國際貿易有限公司 | 北京.海淀區 | 24-36萬元/月 | 昨天 |
Android開發工程師 | 人教數字出版有限公司 | 北京 | 18-24萬元/月 | 昨天 |
乘務督導 | 北京京城地鐵有限公司 | 北京 | 面議 | 昨天 |
后端開發工程師 | 北京美華博大環境工程有限公司 | 北京.東城區 | 24-36萬元/月 | 昨天 |
建筑勞務經理 | 北京盛世維工程技術有限公司 | 北京.石景山區 | 8000~12000元/月 | 昨天 |
機電施工員 | 北京市克賽思照明工程有限公司 | 北京 | 4千-6千元/月 | 昨天 |
Java軟件工程師 | 中體彩印務技術有限公司 | 北京 | 12-18萬元/月 | 昨天 |
安防主管 | 中體彩印務技術有限公司 | 北京 | 面議 | 昨天 |
質檢員 | 中體彩印務技術有限公司 | 北京 | 面議 | 昨天 |
油墨實驗員 | 中體彩印務技術有限公司 | 北京 | 面議 | 昨天 |
煤焦化總工程師 | 山西中元煤潔凈技術有限公司 | 浙江·杭州 北京 | 面議 | 昨天 |
出納 | 源長(北京)國際貿易有限公司 | 北京 | 4千-6千元/月 | 前天 |
網絡推廣經理 | 源長(北京)國際貿易有限公司 | 北京 | 8千-1萬元/月 | 前天 |
區域市場經理 | 上海復星醫藥(集團)股份有限公司 | 北京.朝陽區 | 30-42萬元/月 | 前天 |
BD經理 | 上海復星醫藥(集團)股份有限公司 | 北京.朝陽區 | 24-30萬元/月 | 前天 |
技術部長 | 北京住總集團有限責任公司軌道交通市政工程總承包部 | 北京.通州區 | 8k~12k元/月 | 前天 |
IT運維主管 | 通號(北京)招標有限公司 | 北京 | 6千-8千元/月 | 前天 |
電力工程師 | 北京億安天下網絡科技有限公司 | 北京 | 18-24萬元/月 | 前天 |
項目經理 | 大禹偉業(北京)國際科技有限公司 | 北京·海淀 | 面議 | 前天 |
機械工程師 | 北京兵潤恒通汽車銷售有限公司 | 北京·朝陽 | 8000元/月 | 前天 |
安全環保工程師 | 北京和平鋁業有限公司 | 北京-通州區 | 8000~10000元/月 | 前天 |
總工程師 | 大全集團 | 北京 | 面議 | 前天 |
勞動力管理員 | 中房新雅建設有限公司 | 北京 | 6千-8千元/月 | 前天 |
ICT平臺集成工程師 | 中國四維測繪技術有限公司 | 北京 | 30-48萬元/月 | 前天 |
項目經理 | 北京圓方苑園林綠化工程有限公司 | 北京 | 面議 | 05-28 |
園林項目經理 | 北京圓方苑園林綠化工程有限公司 | 北京 | 10000~15000元/月 | 05-28 |
人事經理 | 倍杰特國際環境技術股份有限公司 | 北京-大興區 | 7000-10000元/月 | 05-28 |
機電一體化工程師 | 動能(北京)科技發展有限公司 | 北京·大興 | 面議 | 05-28 |
資料員 | 鑫永昊(北京)石油工程服務有限公司 | 北京 | 5千-8千元/月 | 05-28 |
安全員 | 鑫永昊(北京)石油工程服務有限公司 | 北京 | 1.5萬-1.7萬元/月 | 05-28 |
財務經理 | 諾文科風機(北京)有限公司 | 北京.平谷區 | 18-30萬元/月 | 05-28 |
QA產品放行 | 北京韓美藥品有限公司 | 北京.順義區 | 18-24萬元/月 | 05-28 |
藥物警戒崗 | 北京韓美藥品有限公司 | 北京.順義區 | 面議 | 05-28 |
工程項目經理 | 中幕建筑裝飾工程有限公司 | 北京 | 6000~10000元/月 | 05-28 |
項目經理 | 北京正陽繼業巖土工程有限公司 | 北京 | 8千-1萬元/月 | 05-28 |
送貨司機 | 天津圣諾包裝制品有限公司 | 北京 | 2000-2999元/月 | 05-28 |
信息化主管 | 北京中科科儀股份有限公司 | 北京.海淀區 | 18-24萬元/月 | 05-28 |
新能源電控工程師 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 北京 | 24-48萬元/月 | 05-28 |
信息安全工程師 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 北京.昌平區 | 24-36萬元/月 | 05-28 |
新能源汽車系統測試工程師 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 北京.昌平區 | 面議 | 05-28 |
運維主管 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 北京 | 18-36萬元/月 | 05-28 |
車聯網OTA系統開發工程師 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 北京.昌平區 | 24-30萬元/月 | 05-28 |
車輛功能安全工程師 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 北京.昌平區 | 18-36萬元/月 | 05-28 |
車載信息安全工程師 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 北京.昌平區 | 18-36萬元/月 | 05-28 |
OTA工程師 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 北京.昌平區 | 18-24萬元/月 | 05-28 |
安全員 | 北京匯通聚原風電技術有限公司 | 北京 | 面議 | 05-28 |
運維總經理 | 北京國網伏安電力工程有限公司 | 北京.大興區 | 18-24萬元/月 | 05-28 |
申請友鏈