職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
三坐標測量員/實驗室 置頂 | 江蘇通上汽車零部件有限公司 | 江蘇·南通 | 8000-12000元/月 | 置頂 |
機械/靜態設備工程師 置頂 | 江蘇茂龍油氣工程有限公司 | 江蘇·南通 | 13000-15000元/月 | 置頂 |
制造車間經理 置頂 | 江蘇茂龍油氣工程有限公司 | 江蘇·南通 | 15000-25000元/月 | 置頂 |
安全員 | 北京匯通聚原風電技術有限公司 | 北京 | 面議 | 今天 |
運維總經理 | 北京國網伏安電力工程有限公司 | 北京.大興區 | 18-24萬元/月 | 今天 |
市政項目經理 | 北京納榮市政工程有限公司 | 北京 | 8000~15000元/月 | 今天 |
會計 | 航天科工智慧產業發展有限公司 | 北京 | 6千-1萬元/月 | 今天 |
行政經理 | 北京市京南方裝飾工程有限公司 | 北京 | 6000-7999元/月 | 今天 |
北京市施工安全員 | 北京城建欣世安裝工程有限公司 | 北京 | 面議 | 今天 |
網絡管理員 | 吉林紀元時空動漫游戲科技集團股份有限公司北京分公司 | 北京 | 6千-8千元/月 | 今天 |
商業物業工程經理 | 北京仕源科技有限公司 | 北京.朝陽區 | 面議 | 今天 |
網絡安全主管 | 北京仕源科技有限公司 | 北京 | 36-60萬元/月 | 今天 |
牧場場長 | 北京仕源科技有限公司 | 北京 | 24-26萬元/月 | 今天 |
新能源項目經理 | 北京仕源科技有限公司 | 北京 | 24-36萬元/月 | 今天 |
電氣檢測工程師 | 北京京冶軋機軸承制造有限公司 | 北京 | 6000~8000元/月 | 昨天 |
出納 | 北京國能電池科技有限公司 | 北京 | 4千-6千元/月 | 昨天 |
總工程師 | 大全集團 | 北京 | 面議 | 昨天 |
行政人事 | 南京喬恩廣告傳播有限公司 | 北京 | 面議 | 昨天 |
安全主管 | 潤發燃氣集團有限公司 | 北京 | 面議 | 昨天 |
裝飾工程師 | 北京雅林士博建筑工程有限公司 | 北京-石景山區 | 面議 | 昨天 |
施工員 | 北京雅林士博建筑工程有限公司 | 北京 | 面議 | 昨天 |
土建工程師 | 北京富邦通達園林科技有限公司 | 北京 | 5千-1萬元/月 | 昨天 |
IT運維主管 | 通號(北京)招標有限公司 | 北京 | 6千-8千元/月 | 昨天 |
乘務督導 | 北京京城地鐵有限公司 | 北京 | 面議 | 昨天 |
高級項目經理 | 觀典防務技術股份有限公司 | 北京 | 30-36萬元/月 | 昨天 |
注冊一級結構工程師 | 北京中地泓科環境科技有限公司 | 北京.西城區 | 24-36萬元/月 | 昨天 |
自動駕駛測試技術總監 | 中國汽車技術研究中心 | 北京 | 面議 | 昨天 |
消防安全員 | 北京奇良海德印刷有限公司 | 北京 | 面議 | 前天 |
燃氣站站長 | 北京華原世紀燃氣投資有限責任公司 | 北京 | 6千-8千元/月 | 前天 |
消防工程師 | 北京阜達宏安系統工程有限公司 | 北京 | 4500~8000元/月 | 前天 |
勞動力管理員 | 中房新雅建設有限公司 | 北京 | 6千-8千元/月 | 前天 |
課程銷售部總監 | 中安華邦(北京)安全生產技術研究院股份有限公司 | 北京 | 24-36萬元/月 | 前天 |
課程銷售部經理 | 中安華邦(北京)安全生產技術研究院股份有限公司 | 北京 | 18-36萬元/月 | 前天 |
土建施工員 | 北京天恒建設工程有限公司 | 北京 | 面議 | 前天 |
專職安全員 | 北京天恒建設工程有限公司 | 北京 | 面議 | 前天 |
信息化主管 | 北京中科科儀股份有限公司 | 北京.海淀區 | 18-24萬元/月 | 前天 |
土建施工員 | 中國建筑技術集團有限公司 | 北京 | 8k~10k元/月 | 前天 |
鋼結構安全員 | 中建三局安裝工程有限公司 | 北京 | 6000-7999 元/月 | 05-16 |
工區負責人 | 北京市第二建筑工程有限責任公司 | 北京-懷柔區 | 9000~10000元/月 | 05-16 |
安全員 | 北京市第二建筑工程有限責任公司 | 北京-懷柔區 | 7500~8500元/月 | 05-16 |
機電一體化工程師 | 動能(北京)科技發展有限公司 | 北京·大興 | 面議 | 05-16 |
QA產品放行 | 北京韓美藥品有限公司 | 北京.順義區 | 18-24萬元/月 | 05-16 |
藥物警戒崗 | 北京韓美藥品有限公司 | 北京.順義區 | 面議 | 05-16 |
運行管理 | 北京博大水務有限公司 | 北京 | 面議 | 05-16 |
項目技術負責人 | 北京渡業投資管理有限公司 | 北京 | 18-24萬元/月 | 05-16 |
集團綜合管理部負責人 | 中國科技出版傳媒股份有限公司 | 北京.東城區 | 42-48萬元/月 | 05-16 |
人力資源助理 | 北京京糧油脂有限公司 | 北京 | 4千-6千元/月 | 05-16 |
行政專員 | 北京京糧油脂有限公司 | 北京 | 2千-4千元/月 | 05-16 |
煤焦化總工程師 | 山西中元煤潔凈技術有限公司 | 浙江·杭州 北京 | 面議 | 05-16 |
財務經理 | 諾文科風機(北京)有限公司 | 北京.平谷區 | 18-30萬元/月 | 05-16 |
出納 | 北京中天光華會計師事務所有限責任公司 | 北京 | 3千-5千元/月 | 05-16 |
JCI認證項目總監 | 北京新景安太醫療技術服務有限公司安太嘉園醫院 | 北京 | 面議 | 05-16 |
送貨司機 | 天津圣諾包裝制品有限公司 | 北京 | 2000-2999元/月 | 05-16 |
申請友鏈