職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
模鍛工程師 置頂 | 章丘重型鍛造有限公司 | 山東·濟南 | 10000元/月 | 置頂 |
數控CNC操作工 置頂 | 常州鉅苓鑄造有限公司 | 江蘇·常州 | 7000-12000元/月 | 置頂 |
挖機,推土機、壓路機、自卸車維修 置頂 | 蘇州普行機電工程有限公司 | 國外 | 8000-15000元/月 | 置頂 |
安全員 | 北京仕源科技有限公司 | 北京·通州 | 11000元/月 | 今天 |
財務經理 | 諾文科風機(北京)有限公司 | 北京.平谷區 | 18-30萬元/月 | 今天 |
資金會計 | 北京龍潤凱達石化產品有限公司 | 北京 朝陽 | 6000-7999元/月 | 今天 |
彩妝配方工程師 | 北京盛妝家化有限公司 | 北京 | 面議 | 今天 |
技術銷售工程師 | 米諾國際能源服務(北京)有限公司 | 北京 | 9-14萬元/月 | 今天 |
項目管理員 | 北京天基新材料股份有限公司 | 北京 | 120-180萬元/月 | 今天 |
運行管理 | 北京博大水務有限公司 | 北京 | 面議 | 今天 |
高級區域銷售經理 | 北京萬維盈創科技發展有限公司 | 北京 | 面議 | 今天 |
人力資源助理 | 北京京糧油脂有限公司 | 北京 | 4千-6千元/月 | 今天 |
行政專員 | 北京京糧油脂有限公司 | 北京 | 2千-4千元/月 | 今天 |
工程技術人員 | 北京新興日祥科貿有限公司 | 北京 | 6千-8千元/月 | 今天 |
行政助理 | 北京萬慧達知識產權代理有限公司 | 北京·海淀 | 面議 | 今天 |
總工程師 | 大全集團 | 北京 | 面議 | 今天 |
機電施工員 | 北京市克賽思照明工程有限公司 | 北京 | 4千-6千元/月 | 今天 |
乘務督導 | 北京京城地鐵有限公司 | 北京 | 面議 | 今天 |
項目經理 | 天潤當代建筑裝飾工程(北京)有限公司 | 北京 | 5k~15k元/月 | 今天 |
項目經理 | 北京正陽繼業巖土工程有限公司 | 北京 | 8千-1萬元/月 | 昨天 |
安全總監 | 北京住總第一開發建設有限公司 | 北京 | 8000~16000元/月 | 昨天 |
NET高級開發工程師 | 北京火山動力網絡技術有限公司 | 北京 | 20-30萬元/月 | 昨天 |
rams工程師 | 交控科技股份有限公司 | 北京 | 18-30萬元/月 | 昨天 |
安全管理 | 交控科技股份有限公司 | 北京 | 18-24萬元/月 | 昨天 |
配置管理工程師 | 中企云鏈(北京)金融信息服務有限公司 | 北京 | 18-30萬元/月 | 昨天 |
電力新能源項目經理 | 中國節能環保集團公司 | 北京.海淀區 | 24-36萬元/月 | 昨天 |
EMS系統軟件工程師 | 中國節能環保集團公司 | 北京.海淀區 | 21-42萬元/月 | 昨天 |
總工程師 | 中國節能環保集團公司 | 北京 | 面議 | 昨天 |
IT運維主管 | 通號(北京)招標有限公司 | 北京 | 6千-8千元/月 | 昨天 |
勞動力管理員 | 中房新雅建設有限公司 | 北京 | 6千-8千元/月 | 昨天 |
綜合辦公室主任 | 中文傳媒集團有限公司 | 北京 | 72-96萬元/月 | 昨天 |
新能源電控工程師 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 北京 | 24-48萬元/月 | 昨天 |
信息安全工程師 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 北京.昌平區 | 24-36萬元/月 | 昨天 |
新能源汽車系統測試工程師 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 北京.昌平區 | 面議 | 昨天 |
車聯網OTA系統開發工程師 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 北京.昌平區 | 24-30萬元/月 | 昨天 |
運維主管 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 北京 | 18-36萬元/月 | 昨天 |
車輛功能安全工程師 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 北京.昌平區 | 18-36萬元/月 | 昨天 |
車載信息安全工程師 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 北京.昌平區 | 18-36萬元/月 | 昨天 |
OTA工程師 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 北京.昌平區 | 18-24萬元/月 | 昨天 |
人事 | 隆寶源(北京)汽車科技發展有限公司 | 北京 | 5千-8千元/月 | 昨天 |
零售主管 | 北京山水樂途體育文化發展有限公司 | 北京 | 4千-6千元/月 | 前天 |
電氣檢測工程師 | 北京京冶軋機軸承制造有限公司 | 北京 | 6000~8000元/月 | 前天 |
出納 | 世茂澳亞基金管理有限公司 | 北京 | 4千-6千元/月 | 前天 |
區域市場經理 | 上海復星醫藥(集團)股份有限公司 | 北京.朝陽區 | 30-42萬元/月 | 前天 |
BD經理 | 上海復星醫藥(集團)股份有限公司 | 北京.朝陽區 | 24-30萬元/月 | 前天 |
運維總經理 | 北京國網伏安電力工程有限公司 | 北京.大興區 | 18-24萬元/月 | 前天 |
QA產品放行 | 北京韓美藥品有限公司 | 北京.順義區 | 18-24萬元/月 | 前天 |
藥物警戒崗 | 北京韓美藥品有限公司 | 北京.順義區 | 面議 | 前天 |
安全工程師 | 北京東地巖土工程有限公司 | 北京 | 面議 | 前天 |
煤焦化總工程師 | 山西中元煤潔凈技術有限公司 | 浙江·杭州 北京 | 面議 | 前天 |
北京行業總監 | 杭州帕拉迪網絡科技有限公司 | 北京 | 14-21萬元/月 | 前天 |
渠道總監 | 杭州帕拉迪網絡科技有限公司 | 北京.海淀區 | 18-36萬元/月 | 前天 |
汽車廠涂裝車間保潔項目經理 | 沈陽和美物業管理有限公司 | 北京·懷柔 | 4000-6000元/月 | 06-17 |
申請友鏈