職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
電氣工程師(溫控、半導體) 置頂 | 上海巖征實驗儀器有限公司 | 上海·金山 | 15000-25000元/月 | 置頂 |
工程機械維修 置頂 | 蘇州普行機電工程有限公司 | 國外 | 8000-15000元/月 | 置頂 |
氣化工藝工程師 置頂 | 其亞新疆集團有限公司 | 新疆·昌吉 | 20000-30000元/月 | 置頂 |
高級IT運維經理 | 人民金服金融信息服務(北京)有限公司 | 北京 | 24-42萬元/月 | 今天 |
水暖工程師 | 北京東方華脈工程設計有限公司 | 北京.海淀區 | 10k~20k元/月 | 今天 |
財務經理 | 北京航天科頤技術有限公司 | 北京.海淀區 | 面議 | 今天 |
機電一級建造師 | 北京中實匯澤安全工程技術有限公司 | 北京.朝陽區 | 8000~15000元/月 | 今天 |
材料負責人 | 北京欣江峰市政工程有限責任公司 | 北京 | 6000~10000元/月 | 今天 |
項目總工 | 北京欣江峰市政工程有限責任公司 | 北京 | 14000~18000元/月 | 今天 |
駐各地酒店項目土建經理 | 萬達酒店建設有限公司 | 北京 | 面議 | 今天 |
綜合副總經理 | 北京京城地鐵有限公司 | 北京.順義區 | 42-54萬元/月 | 今天 |
平臺系統架構師 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 北京.大興區 | 24-48萬元/月 | 今天 |
應用系統架構師 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 北京.大興區 | 36-48萬元/月 | 今天 |
運營部經理 | 北京縱橫順欣熱力科技有限公司 | 北京 | 24-36萬元/月 | 今天 |
熱力運營中心副總經理 | 北京縱橫順欣熱力科技有限公司 | 北京.東城區 | 24-42萬元/月 | 今天 |
常務副總經理 | 北京縱橫順欣熱力科技有限公司 | 北京 | 18-24萬元/月 | 今天 |
系統集成工程師 | 北京中電科銳科技有限公司 | 北京 | 1萬-1.5萬元/月 | 今天 |
工程項目經理 | 北京中電科銳科技有限公司 | 北京 | 8千-1萬元/月 | 今天 |
電氣項目管理 | 北京中電科銳科技有限公司 | 北京 | 1萬-1.5萬元/月 | 今天 |
高級技術專家 | 中國檢驗認證集團北京有限公司 | 北京.海淀區 | 54-72萬元/月 | 今天 |
總工程師 | 北京科華消防工程有限公司 | 北京 | 8000~10000元/月 | 今天 |
嵌入式架構師 | 上海簡惟商務咨詢有限公司 | 北京 | 36-72萬元/月 | 今天 |
TCU軟件策略開發工程師 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 北京 | 18-30萬元/月 | 今天 |
數據治理專家 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 北京.昌平區 | 面議 | 今天 |
bms軟件開發工程師 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 北京.昌平區 | 18-36萬元/月 | 今天 |
整車電性能測試工程師 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 北京.昌平區 | 面議 | 今天 |
工程副總經理 | 北京中科仁和環保科技有限公司 | 北京.海淀區 | 24-36萬元/月 | 今天 |
成本管理經理 | 天津思福迪安全技術服務有限公司 | 北京·朝陽 國外 | 22000-40000元/月 | 今天 |
專業工程師 | 天津思福迪安全技術服務有限公司 | 北京·朝陽 國外 | 22000-40000元/月 | 今天 |
專業工程師(建筑結構) | 天津思福迪安全技術服務有限公司 | 國外 北京·朝陽 | 30000-40000元/月 | 今天 |
商務合約經理 | 天津思福迪安全技術服務有限公司 | 國外 北京·朝陽 | 30000-45000元/月 | 今天 |
專業工程師(土建) | 天津思福迪安全技術服務有限公司 | 北京·朝陽 國外 | 30000-40000元/月 | 今天 |
工程預算 | 天津思福迪安全技術服務有限公司 | 北京·朝陽 | 25000-35000元/月 | 今天 |
專業工程師(機械設備) | 天津思福迪安全技術服務有限公司 | 國外 北京·朝陽 | 30000-40000元/月 | 今天 |
專業工程師(給排水) | 天津思福迪安全技術服務有限公司 | 北京·朝陽 國外 | 30000-40000元/月 | 今天 |
建筑機電信息化管理業務產品副總監 | 北京博銳尚格節能技術股份有限公司 | 北京 | 1.5萬-2.5萬元/月 | 昨天 |
安全總監 | 北京京城機電控股有限責任公司 | 北京 | 24-36萬元/月 | 昨天 |
數據治理工程師 | 中鋼冶金工程技術(天津)有限公司 | 北京.東城區 | 19-24萬元/月 | 昨天 |
運維架構師 | 北京京港地鐵有限公司 | 北京 | 面議 | 昨天 |
項目管理工程師 | 北京京港地鐵有限公司 | 北京.豐臺區 | 面議 | 昨天 |
電梯維修副經理 | 北京京港地鐵有限公司 | 北京 | 24-36萬元/月 | 昨天 |
PIS系統支持經理 | 北京京港地鐵有限公司 | 北京 | 24-36萬元/月 | 昨天 |
站區長 | 北京京港地鐵有限公司 | 北京 | 18-24萬元/月 | 昨天 |
系統架構師 | 北京京港地鐵有限公司 | 北京 | 面議 | 昨天 |
高級審計主管 | 北京京港地鐵有限公司 | 北京.豐臺區 | 18-22萬元/月 | 昨天 |
首席架構師 | 沃德(天津)傳動有限公司 | 北京 | 24-36萬元/月 | 昨天 |
幕墻項目經理 | 北京新建通達幕墻工程有限公司 | 北京 | 18-30萬元/月 | 昨天 |
園林施工技術員 | 北京華景域園林工程有限公司 | 北京 | 6千-8千元/月 | 昨天 |
總工 | 北京住總集團有限責任公司軌道交通市政工程總承包部 | 北京.通州區 | 15k~25k元/月 | 昨天 |
高級網絡工程師 | 航天信息股份有限公司 | 北京 | 18-24萬元/月 | 昨天 |
網絡主管 | 航天信息股份有限公司 | 北京 | 18-30萬元/月 | 昨天 |
土建工程師 | 中房新雅建設有限公司 | 北京 | 8千-1萬元/月 | 昨天 |
安全總監 | 中房新雅建設有限公司 | 北京.海淀區 | 24-26萬元/月 | 昨天 |
申請友鏈