職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
工程總監 置頂 | 錦江(北方)管理有限公司 | 遼寧·朝陽 | 面議 | 置頂 |
壓鑄技術員 置頂 | 江蘇通上汽車零部件有限公司 | 江蘇·南通 | 面議 | 置頂 |
技術中心主任/副主任 | 天津思福迪安全技術服務有限公司 | 北京·朝陽 | 35000--50000元/月 | 昨天 |
環保分公司項目副經理 | 大唐科技產業集團有限公司 | 北京 | 面議 | 昨天 |
生產副總 | 北京博得交通設備有限公司 | 北京 | 面議 | 昨天 |
財務總監 | 北京實力源科技開發有限責任公司 | 北京.通州區 | 18-24萬元/月 | 昨天 |
生產經理 | 北京南口斯凱孚鐵路軸承有限公司 | 北京.昌平區 | 面議 | 前天 |
信息安全經理 | 北京京港地鐵有限公司 | 北京 | 面議 | 前天 |
鐵路軌道維修副經理 | 北京京港地鐵有限公司 | 北京 | 面議 | 前天 |
工務維修副經理 | 北京京港地鐵有限公司 | 北京 | 面議 | 前天 |
電力維修副經理 | 北京京港地鐵有限公司 | 北京.豐臺區 | 面議 | 前天 |
企業架構經理 | 北京京港地鐵有限公司 | 北京 | 42-48萬元/月 | 前天 |
賽事總經理 | 北京勢至山水文化傳播有限公司 | 北京 | 1萬-2萬元/月 | 前天 |
機電安裝項目經理 | 中房新雅建設有限公司 | 北京 | 18-30萬元/月 | 前天 |
技術總工 | 北京首創熱力股份有限公司 | 北京·朝陽 | 15000-20000元/月 | 前天 |
工程總監 | 北京奧克森節能環保科技有限公司 | 北京 | 1萬-1.5萬元/月 | 06-03 |
工程項目經理 | 中化國際招標有限責任公司 | 北京.西城區 | 20000~35000元/月 | 06-03 |
生產經理 | 克諾爾南口供風設備(北京)有限公司 | 北京.昌平區 | 面議 | 06-03 |
釹鐵硼機加工高級工程師 | 北京京磁強磁材料有限公司 | 北京.平谷區 | 面議 | 06-03 |
土建工程師 | 金科水務工程(北京)有限公司 | 北京 | 1萬-1.8萬元/月 | 06-02 |
ANDA生產副總 | 英創遠達(北京)生物醫藥科技有限公司 | 北京-朝陽區 | 面議 | 06-02 |
工程設備副總裁 | 北京中宏賽思生物技術有限公司 | 北京.豐臺區 | 48-84萬元/月 | 06-02 |
工程項目負責人 | 北京中宏賽思生物技術有限公司 | 北京 | 24-42萬元/月 | 06-02 |
總建筑師 | 大地建筑事務所(國際) | 北京-海淀區 | 30000~50000元/月 | 06-01 |
大客戶銷售總監 | 山東方寸微電子科技有限公司 | 北京 | 24-48萬元/月 | 06-01 |
工程經理 | 北京天潤同泰置業有限公司 | 北京 | 24-42萬元/月 | 05-31 |
工程部經理 | 北京天潤同泰置業有限公司 | 北京 | 2萬-3萬元/月 | 05-31 |
財務總監 | 吉林省信旺地質工程有限公司 | 北京.朝陽區 | 24-36萬元/月 | 05-31 |
工程管理經理 | 天壕環境股份有限公司 | 北京.朝陽區 | 面議 | 05-31 |
DBA | 北京銀聯金卡科技有限公司 | 北京 | 24-36萬元/月 | 05-30 |
項目經理 | 北京派普蘭管道科技有限公司 | 北京 | 7千-1.2萬元/月 | 05-30 |
礦業投資開發事業部總經理 | 山東招金集團 | 北京.豐臺區 | 24-48萬元/月 | 05-30 |
總工程師 | 北京中色資源環境工程股份有限公司 | 北京 | 1.5萬-2萬元/月 | 05-30 |
財務經理 | 北京華成立昌汽車設備有限公司 | 北京-豐臺區 | 面議 | 05-29 |
工程部副總裁 | 河長智庫(北京)科技有限公司 | 北京-朝陽區 | 面議 | 05-29 |
安全管理員 | 北京創思工貿有限公司 | 北京.通州區 | 面議 | 05-29 |
抗體生產經理 | 百泰生物藥業有限公司 | 北京 | 面議 | 05-29 |
服務器端高級開發工程師 | 中設數字技術股份有限公司 | 北京-海淀區 | 面議 | 05-29 |
數字信息化總監 | 北京高能時代環境技術股份有限公司 | 北京 | 面議 | 05-28 |
高級管理人員 | 北京中核大地礦業勘查開發有限公司 | 北京.東城區 | 面議 | 05-28 |
數字技術部總監 | 中國科技出版傳媒股份有限公司 | 北京.東城區 | 面議 | 05-27 |
氫氨醇技術總監 | 華電重工裝備有限公司 | 北京.豐臺區 | 30-60萬元/月 | 05-27 |
海洋風電項目總工 | 華電重工裝備有限公司 | 北京 | 面議 | 05-27 |
連鎖餐飲運營總監 | 華夏晶銳照明科技(北京)股份有限公司 | 北京·豐臺區 | 面議 | 05-26 |
工程中心副總經理 | 豪爾賽照明技術集團有限公司 | 北京 | 36-60萬元/月 | 05-26 |
軟件技術經理 | 豪爾賽照明技術集團有限公司 | 北京 | 48-96萬元/月 | 05-26 |
項目總監 | 豪爾賽照明技術集團有限公司 | 北京.豐臺區 | 18-24萬元/月 | 05-26 |
安全總監 | 同方股份有限公司計算機系統本部 | 北京.海淀區 | 30-31萬元/月 | 05-26 |
工程部經理 | 北京博誠立新環境科技股份有限公司 | 北京 | 1.5萬-2萬元/月 | 05-26 |
醫院院長 | 北京明醫方中醫醫院有限公司 | 北京.海淀區 | 24-36萬元/月 | 05-25 |
cfo財務總監 | 引力傳媒股份有限公司 | 北京.朝陽區 | 96-120萬元/月 | 05-25 |
運營管理中心總監 | 中電建物業管理有限公司 | 北京 | 36-72萬元/月 | 05-25 |
申請友鏈