職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
道路工程師 置頂 | 蘇州普行機電工程有限公司 | 國外 | 8000-15000元/月 | 置頂 | |||
電機設計工程師/主任 置頂 | 無錫歐瑞京機電有限公司 | 江蘇·無錫 | 15000-25000元/月 | 置頂 | |||
銷售總監 置頂 | 長江三星能源科技股份有限公司 | 江蘇·鎮江 | 15000-25000元/月 | 置頂 | |||
成本管理經理 | 天津思福迪安全技術服務有限公司 | 北京·朝陽 國外 | 22000-40000元/月 | 今天 | |||
專業工程師 | 天津思福迪安全技術服務有限公司 | 北京·朝陽 國外 | 22000-40000元/月 | 今天 | |||
商務合約經理 | 天津思福迪安全技術服務有限公司 | 國外 北京·朝陽 | 30000-45000元/月 | 今天 | |||
專業工程師(建筑結構) | 天津思福迪安全技術服務有限公司 | 國外 北京·朝陽 | 30000-40000元/月 | 今天 | |||
專業工程師(土建) | 天津思福迪安全技術服務有限公司 | 北京·朝陽 國外 | 30000-40000元/月 | 今天 | |||
工程預算 | 天津思福迪安全技術服務有限公司 | 北京·朝陽 | 25000-35000元/月 | 今天 | |||
專業工程師(機械設備) | 天津思福迪安全技術服務有限公司 | 國外 北京·朝陽 | 30000-40000元/月 | 今天 | |||
專業工程師(給排水) | 天津思福迪安全技術服務有限公司 | 北京·朝陽 國外 | 30000-40000元/月 | 今天 | |||
項目經理 | 北京鑫雅市政建設工程處 | 北京.西城區 | 10k~15k元/月 | 今天 | |||
高級業務經理 | 北京天威誠信電子商務服務有限公司 | 北京 | 21-24萬元/月 | 今天 | |||
安全工程師 | 北京三聚環保新材料股份有限公司 | 北京 | 6000-7999 元/月 | 今天 | |||
首席架構師 | 沃德(天津)傳動有限公司 | 北京 | 24-36萬元/月 | 今天 | |||
園林綠化項目經理 | 北京京林園林綠化工程有限公司 | 北京 | 面議 | 今天 | |||
信息化負責人 | 用友網絡科技股份有限公司河北分公司 | 北京.海淀區 | 面議 | 今天 | |||
高級網絡工程師 | 北京長得萬眾信息技術有限公司 | 北京 | 18-30萬元/月 | 今天 | |||
網絡工程師 | 北京長得萬眾信息技術有限公司 | 北京 | 18-30萬元/月 | 今天 | |||
信息管理部經理 | 新華聯合冶金控股集團有限公司 | 北京 | 面議 | 今天 | |||
綜合副總經理 | 北京京城地鐵有限公司 | 北京.順義區 | 42-54萬元/月 | 今天 | |||
市場總監 | 新星出版社有限責任公司 | 北京.西城區 | 30-60萬元/月 | 今天 | |||
項目經理 | 北京泰士恒興建筑工程有限公司 | 北京.石景山區 | 20k~22k元/月 | 今天 | |||
生產副總 | 北京九龍制藥有限公司 | 北京.延慶區 | 19-26萬元/月 | 今天 | |||
技術總工 | 諾文科風機(北京)有限公司 | 北京.平谷區 | 36-60萬元/月 | 今天 | |||
技術總負責人 | 諾文科風機(北京)有限公司 | 北京.平谷區 | 36-60萬元/月 | 今天 | |||
信息化項目經理 | 北京幫安迪信息科技股份有限公司 | 北京 | 18-30萬元/月 | 今天 | |||
總經理 | 江蘇盛隆電氣有限公司 | 北京 | 36-60萬元/月 | 今天 | |||
安全總監 | 中國水利電力對外公司 | 北京 | 42-54萬元/月 | 今天 | |||
抽水蓄能項目管理人員 | 中國水利電力對外公司 | 北京 | 30-42萬元/月 | 今天 | |||
財務總監 | 北京浩石集成房屋有限公司 | 北京 | 18-24萬元/月 | 昨天 | |||
財務經理 | 北京鴻禧香精香料有限公司 | 北京 | 面議 | 昨天 | |||
運維架構師 | 北京京港地鐵有限公司 | 北京 | 面議 | 昨天 | |||
電梯維修副經理 | 北京京港地鐵有限公司 | 北京 | 24-36萬元/月 | 昨天 | |||
PIS系統支持經理 | 北京京港地鐵有限公司 | 北京 | 24-36萬元/月 | 昨天 | |||
站區長 | 北京京港地鐵有限公司 | 北京 | 18-24萬元/月 | 昨天 | |||
系統架構師 | 北京京港地鐵有限公司 | 北京 | 面議 | 昨天 | |||
高級審計主管 | 北京京港地鐵有限公司 | 北京.豐臺區 | 18-22萬元/月 | 昨天 | |||
質量保證工程師 | 北京華世爾鍋爐壓力容器有限公司 | 北京·通州 | 3000-8000元/月 | 昨天 | |||
經營管理部總經理 | 北京首大環保工程有限公司 | 北京 | 24-48萬元/月 | 昨天 | |||
設備工程師 | 中節能燕龍(北京)水務有限公司 | 北京 | 8千-1萬元/月 | 昨天 | |||
安全主管 | 中節能燕龍(北京)水務有限公司 | 北京 | 8千-1萬元/月 | 昨天 | |||
電儀工程師 | 中節能燕龍(北京)水務有限公司 | 北京 | 1萬-1.5萬元/月 | 昨天 | |||
安全總監 | 中房新雅建設有限公司 | 北京.海淀區 | 24-26萬元/月 | 昨天 | |||
倉庫管理主管 | 北京首創熱力股份有限公司 | 北京·朝陽 | 10000-20000元/月 | 昨天 | |||
安全質量經理 | 預結算經理 | 安全質量管理 | 銷售經理 | 北京中汽南方華北汽車服務有限公司 | 北京 | 18-24萬元/月 | 昨天 |
軟件運維工程師 | 北京福奈特洗衣服務有限公司 | 北京 | 18-24萬元/月 | 昨天 | |||
財務經理 | 北京航天科頤技術有限公司 | 北京.海淀區 | 面議 | 昨天 | |||
地鐵生產經理 | 北京城鄉建設集團有限責任公司城鄉紫荊市政工程分公司 | 北京.豐臺區 | 18-20萬元/月 | 前天 | |||
項目經理 | 北京城鄉建設集團有限責任公司城鄉紫荊市政工程分公司 | 北京.豐臺區 | 18-30萬元/月 | 前天 |
申請友鏈