職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
壓鑄技術(shù)員 置頂 | 江蘇通上汽車(chē)零部件有限公司 | 江蘇·南通 | 面議 | 置頂 |
鑄造工藝工程師 置頂 | 常州鉅苓鑄造有限公司 | 江蘇·常州 | 8000-15000元/月 | 置頂 |
普工 置頂 | 東莞市粵輝光電科技有限公司 | 廣東·東莞·東城 | 4000-5500元/月 | 置頂 |
分公司總經(jīng)理 | 杭蕭鋼構(gòu)(內(nèi)蒙古)有限公司 | 內(nèi)蒙古.包頭.青山區(qū) | 18-24萬(wàn)元/月 | 今天 |
冶金工程師 | 北京新華聯(lián)資源開(kāi)發(fā)有限公司 | 內(nèi)蒙古·通遼 | 10000-15000元/月 | 今天 |
機(jī)械設(shè)備工程師 | 北京新華聯(lián)資源開(kāi)發(fā)有限公司 | 內(nèi)蒙古·通遼 | 10000-15000元/月 | 今天 |
嬰幼兒配方乳粉技術(shù)員 | 內(nèi)蒙古呼倫貝爾農(nóng)墾雪花乳業(yè)有限公司 | 內(nèi)蒙古·呼倫貝爾 | 2000-4000元/月 | 今天 |
車(chē)間主任 | 內(nèi)蒙古呼倫貝爾農(nóng)墾雪花乳業(yè)有限公司 | 內(nèi)蒙古·呼倫貝爾 | 2000-4000元/月 | 今天 |
總工程師 | 新疆北新土木建設(shè)工程有限公司 | 內(nèi)蒙古·鄂爾多斯 | 面議 | 今天 |
生產(chǎn)副總 | 內(nèi)蒙古萬(wàn)眾煒業(yè)工程有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古.鄂爾多斯.東勝區(qū) | 24-48萬(wàn)元/月 | 今天 |
露天煤礦礦長(zhǎng) | 內(nèi)蒙古萬(wàn)眾煒業(yè)工程有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古.鄂爾多斯.東勝區(qū) | 面議 | 今天 |
選礦部維修經(jīng)理 | 內(nèi)蒙古多金礦業(yè)股份有限公司 | 內(nèi)蒙古·呼倫貝爾 | 面議 | 今天 |
巖土工程師 | 內(nèi)蒙古多金礦業(yè)股份有限公司 | 內(nèi)蒙古·呼倫貝爾 | 12000-17000元/月 | 今天 |
采礦高級(jí)經(jīng)理 | 內(nèi)蒙古多金礦業(yè)股份有限公司 | 內(nèi)蒙古·呼倫貝爾 | 面議 | 今天 |
廠務(wù)暖通主管 | 合盛硅業(yè)股份有限公司 | 內(nèi)蒙古.呼和浩特.賽罕區(qū) | 20-24萬(wàn)元/月 | 今天 |
煤礦總工程師 | 內(nèi)蒙古西蒙集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)蒙古·鄂爾多斯 | 25000-35000元/月 | 今天 |
煤礦機(jī)電副礦長(zhǎng) | 內(nèi)蒙古西蒙集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)蒙古·鄂爾多斯 內(nèi)蒙古·呼和浩特 | 10000-15000元/月 | 今天 |
煤礦機(jī)電副總工程師 | 內(nèi)蒙古西蒙集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)蒙古·鄂爾多斯 | 10000-15000元/月 | 今天 |
井工礦總工程師 | 內(nèi)蒙古西蒙集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)蒙古·鄂爾多斯 | 20000-30000元/月 | 今天 |
煤礦機(jī)電礦長(zhǎng) | 內(nèi)蒙古西蒙集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)蒙古·呼和浩特 內(nèi)蒙古·鄂爾多斯 | 10000-15000元/月 | 今天 |
井工礦生產(chǎn)副總工程師 | 內(nèi)蒙古西蒙集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)蒙古·鄂爾多斯 | 15000-20000元/月 | 今天 |
煤礦生產(chǎn)副礦長(zhǎng) | 內(nèi)蒙古西蒙集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)蒙古·鄂爾多斯 | 25000-35000元/月 | 今天 |
井工礦安全礦長(zhǎng) | 內(nèi)蒙古西蒙集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)蒙古·鄂爾多斯 | 20000-30000元/月 | 今天 |
司機(jī) | 包頭市豪邁電纜制造有限公司 | 內(nèi)蒙古·包頭 | 面議 | 昨天 |
集團(tuán)公司總經(jīng)理 | 內(nèi)蒙古西蒙集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)蒙古.呼和浩特 | 面議 | 昨天 |
企業(yè)管理與產(chǎn)業(yè)發(fā)展總監(jiān) | 內(nèi)蒙古西蒙集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)蒙古·呼和浩特 | 15000-18000元/月 | 昨天 |
通航運(yùn)控總經(jīng)理 | 內(nèi)蒙古西蒙集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)蒙古.鄂爾多斯 | 面議 | 昨天 |
煤炭公司總經(jīng)理 | 內(nèi)蒙古西蒙集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)蒙古.呼和浩特市 | 面議 | 昨天 |
露天礦副礦長(zhǎng) | 內(nèi)蒙古西蒙集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)蒙古.鄂爾多斯 | 面議 | 昨天 |
企管運(yùn)營(yíng)部長(zhǎng) | 內(nèi)蒙古西蒙集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)蒙古·呼和浩特 | 面議 | 昨天 |
集團(tuán)CEO | 內(nèi)蒙古西蒙集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)蒙古.呼和浩特 | 18-24萬(wàn)元/月 | 昨天 |
集團(tuán)執(zhí)行副總裁 | 內(nèi)蒙古西蒙集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)蒙古.呼和浩特 | 24-36萬(wàn)元/月 | 昨天 |
露采礦礦長(zhǎng) | 內(nèi)蒙古西蒙集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)蒙古.鄂爾多斯.準(zhǔn)格爾旗 | 面議 | 昨天 |
通用航空公司副總經(jīng)理 | 內(nèi)蒙古西蒙集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)蒙古.呼和浩特 | 24-36萬(wàn)元/月 | 昨天 |
集團(tuán)總經(jīng)理 | 內(nèi)蒙古西蒙集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)蒙古.呼和浩特.賽罕區(qū) | 31-60萬(wàn)元/月 | 昨天 |
企業(yè)管理總監(jiān) | 內(nèi)蒙古西蒙集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)蒙古.呼和浩特 | 24-36萬(wàn)元/月 | 昨天 |
車(chē)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng) | 北京廣利隆能源科技有限公司 | 內(nèi)蒙古.巴彥淖爾.烏拉特中旗 | 24-36萬(wàn)元/月 | 前天 |
采礦工程師 | 內(nèi)蒙古中商匯融進(jìn)出口有限公司 | 內(nèi)蒙古·烏蘭察布 | 20000元/月 | 前天 |
選礦工程師 | 內(nèi)蒙古中商匯融進(jìn)出口有限公司 | 內(nèi)蒙古·烏蘭察布 | 20000元/月 | 前天 |
采礦工程師 | 內(nèi)蒙古中商匯融進(jìn)出口有限公司 | 內(nèi)蒙古·烏蘭察布 | 20000元/月 | 前天 |
地質(zhì)工程師 | 內(nèi)蒙古中商匯融進(jìn)出口有限公司 | 內(nèi)蒙古·烏蘭察布 | 20000元/月 | 前天 |
內(nèi)蒙古區(qū)域代理商 | 西安永明電表有限公司 | 內(nèi)蒙古.呼和浩特市 | 面議 | 前天 |
采購(gòu)總監(jiān) | 易高服務(wù)管理有限公司 | 內(nèi)蒙古-鄂爾多斯 | 16000~20000元/月 | 前天 |
勘探工程師 | 內(nèi)蒙古新盛管理咨詢有限公司 | 內(nèi)蒙古·呼和浩特 | 2--3萬(wàn)元/月 | 05-10 |
采礦爆破工程師 | 內(nèi)蒙古新盛管理咨詢有限公司 | 內(nèi)蒙古.呼和浩特.賽罕區(qū) | 26-36萬(wàn)元/月 | 05-10 |
水文地質(zhì)工程師 | 內(nèi)蒙古新盛管理咨詢有限公司 | 內(nèi)蒙古.呼和浩特.賽罕區(qū) | 24-30萬(wàn)元/月 | 05-10 |
婦科專家 | 呼和浩特安泰醫(yī)院 | 內(nèi)蒙古·呼和浩特 | 面議 | 05-09 |
工廠經(jīng)理 | 深圳市海格金谷工業(yè)科技有限公司 | 內(nèi)蒙古·阿拉善 四川·攀枝花 | 18000元/月 | 05-09 |
精裝工程師 | 中瑞恒基投資控股有限公司 | 內(nèi)蒙古·赤峰 | 8千-1萬(wàn)元/月 | 05-08 |
工程總監(jiān) | 中瑞恒基投資控股有限公司 | 內(nèi)蒙古·赤峰 | 1萬(wàn)-1.5萬(wàn)元/月 | 05-08 |
央企露天煤礦總工程師 | 山西時(shí)維智能裝備有限公司 | 內(nèi)蒙古.鄂爾多斯.東勝區(qū) | 24-48萬(wàn)元/月 | 05-08 |
央企露天礦智能化副總工程師 | 山西時(shí)維智能裝備有限公司 | 內(nèi)蒙古.鄂爾多斯.東勝區(qū) | 30-42萬(wàn)元/月 | 05-08 |
央企選煤智能化副總工程師 | 山西時(shí)維智能裝備有限公司 | 內(nèi)蒙古.鄂爾多斯.東勝區(qū) | 30-42萬(wàn)元/月 | 05-08 |
申請(qǐng)友鏈