職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
QE工程師 置頂 | 藍(lán)思科技股份有限公司 | 湖南·長(zhǎng)沙 | 12000元/月 | 置頂 |
道路工程師 置頂 | 蘇州普行機(jī)電工程有限公司 | 國(guó)外 | 8000-15000元/月 | 置頂 |
銷售總監(jiān) 置頂 | 長(zhǎng)江三星能源科技股份有限公司 | 江蘇·鎮(zhèn)江 | 15000-25000元/月 | 置頂 |
炸藥庫(kù)安全員 | 敖漢旗信德商貿(mào)有限公司 | 內(nèi)蒙古·赤峰 | 面議 | 01-29 |
安全監(jiān)察員 | 內(nèi)蒙古安泰采礦有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古·鄂爾多斯 | 3000-5000元/月 | 07-28 |
申請(qǐng)友鏈