職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
電機設計工程師/主任 置頂 | 無錫歐瑞京機電有限公司 | 江蘇·無錫 | 15000-25000元/月 | 置頂 |
機加工編程 置頂 | 江蘇通上汽車零部件有限公司 | 江蘇·南通 | 8000-15000元/月 | 置頂 |
倉庫主管 | 旭樂德(上海)太陽能科技有限公司 | 上海 | 4千-7千元/月 | 昨天 |
安全員 | 上海華際建筑裝飾有限公司 | 上海 | 4千-6千元/月 | 昨天 |
園林市政施工員 | 上海閑風園林景觀有限公司 | 上海 | 4千-6千元/月 | 昨天 |
污水處理項目經理 | 上海強生輕工有限公司 | 上海 | 6千-8千元/月 | 昨天 |
it主管 | 上海誠達機械有限公司 | 上海.浦東新區 | 面議 | 昨天 |
直營店長 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 上海.普陀區 | 18-26萬元/月 | 昨天 |
營業員 | 上海妍妮貿易有限公司 | 上海 | 面議 | 昨天 |
項目安全員 | 上海建研地基基礎工程有限公司 | 上海 | 4000~8000元/月 | 昨天 |
項目工程師 | 上海藍涂新材料科技有限公司 | 上海 | 面議 | 昨天 |
財務會計 | 上海普安柴油機有限公司 | 上海 | 面議 | 昨天 |
區域銷售經理 | 能高共建(上海)新型環保建材有限公司 | 上海 江蘇·南通 江蘇·常州 | 面議 | 昨天 |
Java開發工程師 | 江蘇中商碳素研究院有限公司 | 上海 | 18-24萬元/月 | 昨天 |
項目經理 | 上海傲仕實業發展有限公司 | 上海 | 7000~10000元/月 | 昨天 |
防水工程師 | 中石化工建設有限公司上海第二分公司 | 上海 | 1500元/月 | 昨天 |
行政助理 | 上海歐綈伊紡織品有限公司 | 上海 | 面議 | 前天 |
電渣熔煉工 | 上海豐渠特種合金有限公司 | 上海.嘉定區 | 面議 | 前天 |
電氣主管 | 上海申欣環保實業有限公司 | 上海 | 面議 | 前天 |
網絡推廣專員 | 上海蒂錦特環保科技有限公司 | 上海 | 6千-8千元/月 | 前天 |
工業網絡安全產品銷售 | 上海海得控制系統股份有限公司 | 上海.閔行區 | 24-36萬元/月 | 前天 |
?項目施工管理 | 龐大信息技術(上海)有限公司 | 上海 | 4千-6千元/月 | 前天 |
人事經理 | 上海瑞橋土木工程咨詢有限公司 | 上海-楊浦區 | 10000~14999元/月 | 前天 |
酒店業主總經理 | 駿豐房地產開發(上海)有限公司 | 上海.嘉定區 | 30-36萬元/月 | 前天 |
生產調度 | 北變變壓器(上海)有限公司 | 上海 | 4千-6千元/月 | 前天 |
JAVA 高級軟件工程師 | 意真(上海)金融信息服務有限公司 | 上海 | 1.5萬-2萬元/月 | 06-10 |
鋼結構設計工程師 | 上海同磊土木工程技術有限公司 | 上海.楊浦區 | 14k~20k元/月 | 06-10 |
上海老板司機 | 歐堡酒業(上海)有限公司 | 上海 | 3001-4000元/月 | 06-10 |
酒店物業維修 | 上海緣澳酒店管理有限公司 | 上海 | 4千-6千元/月 | 06-10 |
工程項目經理 | 上海市糖業煙酒(集團)有限公司 | 上海 | 22-28萬元/月 | 06-10 |
資產管理 | 上海市糖業煙酒(集團)有限公司 | 上海 | 18-21萬元/月 | 06-10 |
化工生產操作工 | 上海樹脂廠有限公司 | 上海 | 4千-5千元/月 | 06-10 |
項目經理-凈化行業 | 上海東健凈化有限公司 | 上海·金山 | 10000-18000元/月 | 06-10 |
暖通施工員 | 上海簡朗實驗室系統工程有限公司 | 上海 | 6千-8千元/月 | 06-10 |
物業主管 | 上海上實物業管理有限公司 | 上海 | 6千-6千元/月 | 06-10 |
健康編輯 | 北京媽咪寶貝傳媒發展有限公司 | 上海 | 面議 | 06-09 |
IT網絡管理員 | 上海魔鎧信息科技有限公司 | 上海 | 7千-1萬元/月 | 06-09 |
建筑機械檢測技術員 | 上海市建筑科學研究院 | 上海 | 6千-8千元/月 | 06-09 |
生產負責人 | 上海媚蘭生物科技發展有限公司 | 上海·青浦 | 面議 | 06-09 |
行政總務 | 長欣膠業(上海)有限公司 | 上海 | 3千-6千元/月 | 06-09 |
維修電工 | 上海康達化工新材料股份有限公司 | 上海 | 4千-6千元/月 | 06-09 |
生產經理 | 上海斯可絡壓縮機有限公司 | 上海·金山 | 面議 | 06-09 |
強電工 | 北京錦融物業管理有限公司上海分公司 | 上海 | 4千-6千元/月 | 06-08 |
生產主管 | 映瑞光電科技(上海)有限公司 | 上海 | 面議 | 06-08 |
信息安全工程師 | 中國汽車技術研究中心 | 上海.浦東新區 | 36-48萬元/月 | 06-08 |
信息安全認證工程師 | 中國汽車技術研究中心 | 上海.嘉定區 | 24-30萬元/月 | 06-08 |
數據安全 | 中國汽車技術研究中心 | 上海.嘉定區 | 30-48萬元/月 | 06-08 |
測試工程師 | 上海機動車檢測認證技術研究中心有限公司 | 上海 | 18-24萬元/月 | 06-07 |
珠寶門店店長 | 上海瑞珠珠寶飾品有限公司 | 上海 | 1萬-1.5萬元/月 | 06-07 |
區域銷售經理 | 上海銳英軟件技術有限公司 | 上海 | 5千-1萬元/月 | 06-07 |
華東MT客戶經理 | 樂百氏(廣東)食品飲料有限公司 | 上海.普陀區 | 面議 | 06-06 |
大客戶經理 | 上海匯哲信息科技有限公司 | 上海 | 8千-1.6萬元/月 | 06-06 |
申請友鏈