職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
技術中心鍛造創新工程師 置頂 | 章丘重型鍛造有限公司 | 山東·濟南 | 13000元/月 | 置頂 |
外貿 置頂 | 蘇州市禾淼緣翻譯有限公司 | 江蘇·蘇州 | 4千-8千元/月 | 置頂 |
英語外貿業務員 置頂 | 常州鉅苓鑄造有限公司 | 江蘇·常州 | 8000-15000元/月 | 置頂 |
調香師 | 統幸食品貿易(上海)有限公司 | 上海·長寧 | 6000-20000元/月 | 今天 |
物業項目經理 | 上海古北物業管理有限公司 | 上海.浦東新區 | 18-19萬元/月 | 今天 |
商業運營經理 | 上海古北物業管理有限公司 | 上海.長寧區 | 面議 | 今天 |
全球研發中心EHS經理 | 三棵樹涂料股份有限公司 | 上海 | 21-33萬元/月 | 今天 |
質量法規經理 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 上海 | 面議 | 昨天 |
能量與效率系統專家 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 上海.徐匯區 | 30-60萬元/月 | 昨天 |
物流經理 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 上海 | 面議 | 昨天 |
食品研發經理 | 上海牧鮮谷食品有限公司 | 上海 | 18-21萬元/月 | 昨天 |
高級項目經理 | 舜晶工業科技(上海)有限公司 | 上海 | 18-30萬元/月 | 昨天 |
資深建筑師 | 上海博驁實業(集團)有限公司 | 上海 | 18-36萬元/月 | 昨天 |
生產組長 | 泰克國際(上海)技術橡膠有限公司 | 上海 | 面議 | 昨天 |
銷售代表 | 有行鯊魚(上海)科技股份有限公司 | 上海 | 1.5萬-2萬元/月 | 前天 |
醫院食堂餐飲項目經理 | 上海復旦醫院后勤服務有限公司 | 上海 | 6千-8千元/月 | 前天 |
醫院內零售部店長 | 上海復旦醫院后勤服務有限公司 | 上海 | 6千-8千元/月 | 前天 |
醫院食堂助理廚師長 | 上海復旦醫院后勤服務有限公司 | 上海 | 8千-1萬元/月 | 前天 |
醫院食堂廚師長 | 上海復旦醫院后勤服務有限公司 | 上海 | 8千-1萬元/月 | 前天 |
EHS副總監 | 上海復星醫藥(集團)股份有限公司 | 上海 | 78-102萬元/月 | 前天 |
數字電路研發工程師 | 深圳市奇普樂芯片技術有限公司 | 上海 | 36-72萬元/月 | 前天 |
ITApplicationLead | 華晨東亞汽車金融有限公司 | 上海 | 21-30萬元/月 | 前天 |
技術總監 | 江蘇中商碳素研究院有限公司 | 上海 | 30-42萬元/月 | 07-01 |
副總工程師 | 上海嘉成軌道交通安全保障系統股份公司 | 上海 | 24-36萬元/月 | 07-01 |
系統集成平臺產品總監 | 上海嘉成軌道交通安全保障系統股份公司 | 上海 | 21-26萬元/月 | 07-01 |
倉庫管理員 | 上海海雄電氣成套設備有限公司 | 上海 | 面議 | 07-01 |
市政工程師 | 上海立源水處理技術有限責任公司 | 上海-閔行區 | 6000~14999元/月 | 07-01 |
土建施工員 | 上海立源水處理技術有限責任公司 | 上海-閔行區 | 6000~14999元/月 | 07-01 |
英語項目經理 | 上海薈晶建筑工程有限公司 | 上海 | 18-24萬元/月 | 07-01 |
工程項目總監 | 上海薈晶建筑工程有限公司 | 上海 | 24-36萬元/月 | 07-01 |
研發部經理 | 上海神開石油化工裝備股份有限公司 | 上海.閔行區 | 19-36萬元/月 | 07-01 |
運行值長助理 | 上海浦城熱電能源有限公司 | 上海.浦東新區 | 14-16k元/月 | 06-30 |
幕墻項目經理 | 上海玻機智能幕墻股份有限公司 | 上海.閔行區 | 15k~20k元/月 | 06-30 |
游戲運維工程師 | 北京喜游戲科技有限公司 | 上海 | 1.5萬-2萬元/月 | 06-30 |
信息安全 | 中國汽車技術研究中心 | 上海.嘉定區 | 24-36萬元/月 | 06-30 |
PMC經理 | 上海電巴新能源科技有限公司 | 上海 | 18-24萬元/月 | 06-30 |
能源管理研發總監 | 上海電巴新能源科技有限公司 | 上海 | 48-84萬元/月 | 06-30 |
給排水工程師 | 上海維致建筑工程咨詢有限公司 | 上海 | 10000~20000元/月 | 06-30 |
汽車銷售總監 | 車藝尚汽車服務(上海)有限公司 | 上海 | 24-36萬元/月 | 06-30 |
項目工程經理 | 深圳市萬科物業服務有限公司 | 上海.徐匯區 | 18-19萬元/月 | 06-30 |
后端架構師 | 北京用友軟件工程有限公司 | 上海 | 36-42萬元/月 | 06-29 |
Java架構師 | 北京用友軟件工程有限公司 | 上海 | 19-26萬元/月 | 06-29 |
fae經理 | 山東方寸微電子科技有限公司 | 上海 | 24-42萬元/月 | 06-29 |
項目運維總監 | 上海科技網絡通信有限公司 | 上海.徐匯區 | 24-30萬元/月 | 06-29 |
云平臺運維主管 | 上海科技網絡通信有限公司 | 上海.徐匯區 | 18-24萬元/月 | 06-29 |
數據中心項目運維主管 | 上海科技網絡通信有限公司 | 上海.徐匯區 | 24-30萬元/月 | 06-29 |
修繕技術經理 | 萬科物業發展有限公司 | 上海.徐匯區 | 18-30萬元/月 | 06-28 |
土建工程師 | 上海研砼治筑建筑科技有限公司 | 上海 | 8000~10000元/月 | 06-28 |
安全監理員 | 廈門勤奮建設工程監理有限公司 | 上海.奉賢區 | 面議 | 06-28 |
資深安全運維工程師 | 北京華勝天成科技股份有限公司 | 上海.浦東新區 | 24-30萬元/月 | 06-28 |
配電箱鈑金車間主管 | 上海華定電控設備成套有限公司 | 上海 | 面議 | 06-27 |
壓縮機售后服務專員 | 上海電氣壓縮機泵業有限公司 | 上海 | 面議 | 06-27 |
項目總監 | 上海申峰工程建設監理有限公司 | 上海 | 10k~20k元/月 | 06-27 |
申請友鏈