職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
制冷工程師 置頂 | 臺州市天美糧儲設備科技有限公司 | 浙江·臺州 | 15000-25000元/月 | 置頂 |
加工中心操作工 置頂 | 常州鉅苓鑄造有限公司 | 江蘇·常州 | 7000-11000元/月 | 置頂 |
項目經理 | 上海同濟室內設計工程有限公司 | 上海 | 7000~8000元/月 | 今天 |
工程技術管理 | 上海同濟室內設計工程有限公司 | 上海 | 5000~6000元/月 | 今天 |
工程部管理助理 | 上海同濟室內設計工程有限公司 | 上海-楊浦區 | 5000~6000元/月 | 今天 |
工程督導 | 上海亞野電子商務有限公司 | 上海-浦東新區 | 6-9千元/月 | 今天 |
基站維護 | 上海亞野電子商務有限公司 | 上海-浦東新區 | 1-1.2萬元/月 | 今天 |
工程監理 | 上海亞野電子商務有限公司 | 上海-浦東新區 | 6-9千元/月 | 今天 |
人事行政專員 | 上海銀瀾智能化工程有限公司 | 上海.靜安區 | 面議 | 今天 |
淘寶天貓運營 | 上海寶優妮實業有限公司 | 上海.青浦區 | 面議 | 今天 |
化學檢測工程師 | 上海建科檢驗有限公司 | 上海 | 面議 | 今天 |
安全質量檢查組長 | 上海建科檢驗有限公司 | 上海.閔行區 | 面議 | 今天 |
質量策劃工程師 | 上海納鐵福傳動系統有限公司 | 上海-浦東新區 | 面議 | 今天 |
客戶物流專員 | 上海納鐵福傳動系統有限公司 | 上海-浦東新區 | 面議 | 今天 |
生物安全經理 | 上海復星醫藥(集團)股份有限公司 | 上海 | 18-36萬元/月 | 今天 |
EHS副總監 | 上海復星醫藥(集團)股份有限公司 | 上海 | 78-102萬元/月 | 今天 |
信息安全工程師 | 中國汽車技術研究中心 | 上海.浦東新區 | 36-48萬元/月 | 今天 |
信息安全認證工程師 | 中國汽車技術研究中心 | 上海.嘉定區 | 24-30萬元/月 | 今天 |
信息安全 | 中國汽車技術研究中心 | 上海.嘉定區 | 24-36萬元/月 | 今天 |
技術經理 | 中國汽車技術研究中心 | 上海.浦東新區 | 21-42萬元/月 | 今天 |
數據安全 | 中國汽車技術研究中心 | 上海.嘉定區 | 30-48萬元/月 | 今天 |
汽車網絡與信息安全研究員 | 中國汽車技術研究中心 | 上海 | 面議 | 今天 |
數據庫開發崗 | 中國汽車技術研究中心 | 上海.浦東新區 | 24-36萬元/月 | 今天 |
直營店長 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 上海.普陀區 | 18-26萬元/月 | 今天 |
質量法規經理 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 上海 | 面議 | 今天 |
能量與效率系統專家 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 上海.徐匯區 | 30-60萬元/月 | 今天 |
物流經理 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 上海 | 面議 | 今天 |
熱處理工藝員 | 上海豐渠特種合金有限公司 | 上海·嘉定區 | 面議 | 今天 |
資金副經理 | 上海龍宇石化有限公司 | 上海 | 面議 | 今天 |
出納 | 上海龍宇石化有限公司 | 上海 | 面議 | 今天 |
調香師 | 統幸食品貿易(上海)有限公司 | 上海·長寧 | 6000-20000元/月 | 今天 |
嵌入式硬件開發工程師 | 麥格納汽車技術(上海)有限公司 | 上海.閔行區 | 面議 | 今天 |
安裝施工員 | 上海合濟建筑設計工程有限公司 | 上海·楊浦區 | 6000~8000元/月 | 今天 |
工程項目管理經理 | 上海市糖業煙酒(集團)有限公司 | 上海 | 18-21萬元/月 | 今天 |
運行管理部副經理 | 上海市糖業煙酒(集團)有限公司 | 上海 | 48-60萬元/月 | 今天 |
信息部副總經理 | 上海市糖業煙酒(集團)有限公司 | 上海.徐匯區 | 面議 | 今天 |
工程項目經理 | 上海市糖業煙酒(集團)有限公司 | 上海 | 22-28萬元/月 | 今天 |
資產管理 | 上海市糖業煙酒(集團)有限公司 | 上海 | 18-21萬元/月 | 今天 |
生產主管 | 上海萬超汽車天窗有限公司 | 上海 | 面議 | 今天 |
fae經理 | 山東方寸微電子科技有限公司 | 上海 | 24-42萬元/月 | 今天 |
生產經理 | 立邦(上海)化工有限公司 | 上海 | 面議 | 今天 |
安全主管 | 上海龍凈環保科技工程有限公司 | 上海 | 9000~12000元/月 | 今天 |
項目經理 | 上海龍凈環保科技工程有限公司 | 上海 | 8000~12000元/月 | 今天 |
防腐工程師 | 上海龍凈環保科技工程有限公司 | 上海 | 面議 | 今天 |
工程項目經理 | 上海龍凈環保科技工程有限公司 | 上海·普陀區 | 面議 | 今天 |
項目部總工程師 | 上海龍凈環保科技工程有限公司 | 上海 | 10000~15000元/月 | 今天 |
噴涂設備維修技術員 | 巴斯夫上海涂料有限公司 | 上海-金山區 | 面議 | 今天 |
工藝安全實習生 | 巴斯夫上海涂料有限公司 | 上海.金山區 | 150元/天元/月 | 今天 |
信息化部長 | 泰州五行消防水帶有限公司 | 上海.徐匯區 | 面議 | 今天 |
工程管理總監 | 泰州五行消防水帶有限公司 | 上海.徐匯區 | 36-72萬元/月 | 今天 |
工程項目經理 | 泰州五行消防水帶有限公司 | 上海·徐匯區 | 面議 | 今天 |
系統運維工程師 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 上海·浦東新區 | 面議 | 今天 |
申請友鏈