職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
鑄造工程技術員 置頂 | 廣東荻賽爾機械鑄造股份有限公司 | 廣東·梅州 | 10000-15000元/月 | 置頂 |
數控CNC操作工 置頂 | 常州鉅苓鑄造有限公司 | 江蘇·常州 | 7000-12000元/月 | 置頂 |
挖機,推土機、壓路機、自卸車維修 置頂 | 蘇州普行機電工程有限公司 | 國外 | 8000-15000元/月 | 置頂 |
調香師 | 統幸食品貿易(上海)有限公司 | 上海·長寧 | 6000-20000元/月 | 今天 |
項目現場協調工程師 | 寶利蘇迪焊接技術(上海)有限公司 | 上海·閔行 | 面議 | 昨天 |
工程管理經理 | 上海大名城企業股份有限公司 | 上海 | 面議 | 昨天 |
fae經理 | 山東方寸微電子科技有限公司 | 上海 | 24-42萬元/月 | 昨天 |
技術經理 | 上海陸達包裝機械制造有限公司 | 上海 | 24-36萬元/月 | 昨天 |
質量法規經理 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 上海 | 面議 | 昨天 |
物流經理 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 上海 | 面議 | 昨天 |
能量與效率系統專家 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 上海.徐匯區 | 30-60萬元/月 | 昨天 |
StructureDesigner結構設計師 | 上海彪瑪建筑工程咨詢有限公司 | 上海 | 18-24萬元/月 | 昨天 |
信息技術總監 | 上海簡惟商務咨詢有限公司 | 上海.閔行區 | 36-48萬元/月 | 前天 |
技術總監 | 江蘇中商碳素研究院有限公司 | 上海 | 30-42萬元/月 | 前天 |
工程部暖通工程師主管 | 深圳市物資集團有限公司 | 上海 | 16000~20000元/月 | 前天 |
安全監理員 | 上海中建建筑設計院有限公司 | 上海.閔行區 | 7k~8k元/月 | 前天 |
技術開發工程師 | 上海乙央電子商務有限公司 | 上海 | 1.5萬-2萬元/月 | 前天 |
銷售經理 | 高威電信(廣州)有限公司 | 上海.長寧區 | 面議 | 前天 |
電氣機電工程師 | 盛邦(上海)規劃設計顧問有限公司 | 上海.虹口區 | 10k~20k元/月 | 前天 |
項目經理 | 江蘇沙鋼集團有限公司 | 上海 | 24-36萬元/月 | 前天 |
ehs工程師 | 上海英匯科技發展有限公司 | 上海 | 面議 | 06-18 |
幕墻項目經理 | 上海玻機智能幕墻股份有限公司 | 上海.閔行區 | 15k~20k元/月 | 06-18 |
幕墻項目經理 | 嘉特納幕墻(上海)有限公司 | 上海 | 18-30萬元/月 | 06-18 |
機電項目經理 | 上海同新機電控制技術有限公司 | 上海.寶山區 | 面議 | 06-18 |
CP測試生產主管 | 上海微電子技術有限公司 | 上海.浦東新區 | 24-30萬元/月 | 06-18 |
EHS副總監 | 上海復星醫藥(集團)股份有限公司 | 上海 | 78-102萬元/月 | 06-18 |
內裝外裝工事現場施工管理 | 上海美里同緣土木建筑工程咨詢有限公司 | 上海.虹口區 | 10000~15000元/月 | 06-18 |
生產負責人 | 上海谷森醫藥有限公司 | 上海 | 24-42萬元/月 | 06-18 |
工程主任 | 如新(中國)日用保健品有限公司 | 上海.奉賢區 | 19-21萬元/月 | 06-18 |
安全主管 | 美聯鋼結構建筑系統(上海)有限公司 | 上海 | 10000~15000元/月 | 06-18 |
生產主管 | 上海科發泵閥制造有限公司 | 上海.浦東新區 | 面議 | 06-18 |
現場安全工程師 | 上海朗脈潔凈技術有限公司 | 上海 | 面議 | 06-18 |
生產經理 | 上海震業環境科技有限公司 | 上海.嘉定區 | 18-30萬元/月 | 06-18 |
總經理 | 廣州施杰節能科技有限公司 | 上海 | 18-24萬元/月 | 06-17 |
產品經理 | 上海科技網絡通信有限公司 | 上海.徐匯區 | 面議 | 06-16 |
配電箱鈑金車間主管 | 上海華定電控設備成套有限公司 | 上海 | 面議 | 06-16 |
數字電路研發工程師 | 深圳市奇普樂芯片技術有限公司 | 上海 | 36-72萬元/月 | 06-16 |
醫院食堂餐飲項目經理 | 上海復旦醫院后勤服務有限公司 | 上海 | 6千-8千元/月 | 06-15 |
醫院內零售部店長 | 上海復旦醫院后勤服務有限公司 | 上海 | 6千-8千元/月 | 06-15 |
儲能系統工程師 | 華為技術有限公司 | 上海.青浦區 | 36-72萬元/月 | 06-15 |
隱私保護專家 | 華為技術有限公司 | 上海 | 面議 | 06-15 |
項目QA工程師 | 華為技術有限公司 | 上海 | 面議 | 06-15 |
銷售代表 | 有行鯊魚(上海)科技股份有限公司 | 上海 | 1.5萬-2萬元/月 | 06-15 |
信息安全 | 中國汽車技術研究中心 | 上海.嘉定區 | 24-36萬元/月 | 06-15 |
采購總監 | 上海沃歌斯餐飲有限公司 | 上海 | 24-36萬元/月 | 06-15 |
安全經理 | 東華工程科技股份有限公司上海分公司 | 上海 | 8500~13500元/月 | 06-14 |
CSR經理 | 安徽開潤股份有限公司 | 上海.松江區 | 面議 | 06-13 |
資深建筑師 | 上海博驁實業(集團)有限公司 | 上海 | 18-36萬元/月 | 06-13 |
網絡工程師 | 上海天哲計算機科技有限公司 | 上海 | 18-24萬元/月 | 06-12 |
暖通項目管理 | 上海莘陽新能源科技股份有限公司 | 上海-松江區 | 8000~12000元/月 | 06-12 |
暖通項目經理 | 上海莘陽新能源科技股份有限公司 | 上海-松江區 | 8000~9999元/月 | 06-12 |
EHS專家 | 正泰集團股份有限公司 | 上海.松江區 | 18-24萬元/月 | 06-12 |
GameChina后臺技術負責人 | 上海麥致信息技術有限公司 | 上海 | 3萬-4萬元/月 | 06-12 |
申請友鏈