職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
加工中心操作工 置頂 | 常州鉅苓鑄造有限公司 | 江蘇·常州 | 7000-11000元/月 | 置頂 |
電子商務專員 置頂 | 南京佳強科技有限公司 | 江蘇·南京 | 面議 | 置頂 |
調香師 | 統幸食品貿易(上海)有限公司 | 上海·長寧 | 6000-20000元/月 | 昨天 |
項目現場管理 | 上海靜安市政工程有限公司 | 上海 | 10k~15k元/月 | 昨天 |
信息技術總監 | 上海簡惟商務咨詢有限公司 | 上海.閔行區 | 36-48萬元/月 | 昨天 |
配電箱鈑金車間主管 | 上海華定電控設備成套有限公司 | 上海 | 面議 | 昨天 |
容器云平臺存儲架構師 | 中興通訊股份有限公司 | 上海 | 面議 | 昨天 |
CP測試生產主管 | 上海微電子技術有限公司 | 上海.浦東新區 | 24-30萬元/月 | 昨天 |
土建項目經理 | 上海銳澳酒業有限公司 | 上海.浦東新區 | 24-30萬元/月 | 昨天 |
質量經理 | 上海銳澳酒業有限公司 | 上海.浦東新區 | 18-30萬元/月 | 昨天 |
生產廠長 | 上海銳澳酒業有限公司 | 上海.浦東新區 | 36-48萬元/月 | 昨天 |
基礎架構經理 | 上海銳澳酒業有限公司 | 上海 | 21-27萬元/月 | 昨天 |
總部質量經理 | 上海銳澳酒業有限公司 | 上海.浦東新區 | 面議 | 昨天 |
數據治理專家 | 上海銳澳酒業有限公司 | 上海.浦東新區 | 42-54萬元/月 | 昨天 |
質量體系經理 | 上海銳澳酒業有限公司 | 上海.浦東新區 | 21-22萬元/月 | 昨天 |
系統集成平臺產品總監 | 上海嘉成軌道交通安全保障系統股份公司 | 上海 | 21-26萬元/月 | 昨天 |
安全經理 | 東華工程科技股份有限公司上海分公司 | 上海 | 8500~13500元/月 | 昨天 |
幕墻項目經理 | 嘉特納幕墻(上海)有限公司 | 上海 | 18-30萬元/月 | 昨天 |
內裝外裝工事現場施工管理 | 上海美里同緣土木建筑工程咨詢有限公司 | 上海.虹口區 | 10000~15000元/月 | 昨天 |
安全監理員 | 廈門勤奮建設工程監理有限公司 | 上海.奉賢區 | 面議 | 昨天 |
IE工程師 | 溫州豐迪接插件有限公司 | 浙江溫州;廣東東莞;廣東深圳;上海;浙江杭州 | 8000~10000元/月 | 昨天 |
項目生產經理 | 上海特展建筑裝飾工程有限公司 | 上海 | 10000-20000元/月 | 前天 |
壓縮機售后服務專員 | 上海電氣壓縮機泵業有限公司 | 上海 | 面議 | 前天 |
項目經理 | 合肥中盛水務發展有限公司 | 上海 | 面議 | 前天 |
制造管理部部長 | 倉敷菱東金屬制品制造(上海)有限公司 | 上海.松江區 | 面議 | 前天 |
項目現場協調工程師 | 寶利蘇迪焊接技術(上海)有限公司 | 上海·閔行 | 面議 | 前天 |
幕墻項目經理 | 上海玻機智能幕墻股份有限公司 | 上海.閔行區 | 15k~20k元/月 | 06-01 |
EHS副總監 | 上海復星醫藥(集團)股份有限公司 | 上海 | 78-102萬元/月 | 06-01 |
信息安全 | 中國汽車技術研究中心 | 上海.嘉定區 | 24-36萬元/月 | 06-01 |
質量法規經理 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 上海 | 面議 | 06-01 |
能量與效率系統專家 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 上海.徐匯區 | 30-60萬元/月 | 06-01 |
物流經理 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 上海 | 面議 | 06-01 |
fae經理 | 山東方寸微電子科技有限公司 | 上海 | 24-42萬元/月 | 06-01 |
項目經理 | 上海龍凈環保科技工程有限公司 | 上海 | 8000~12000元/月 | 06-01 |
防腐工程師 | 上海龍凈環保科技工程有限公司 | 上海 | 面議 | 06-01 |
信息化部長 | 泰州五行消防水帶有限公司 | 上海.徐匯區 | 面議 | 06-01 |
工程管理總監 | 泰州五行消防水帶有限公司 | 上海.徐匯區 | 36-72萬元/月 | 06-01 |
EHS專家 | 正泰集團股份有限公司 | 上海.松江區 | 18-24萬元/月 | 06-01 |
銷售團隊負責人 | 上海科技網絡通信有限公司 | 上海 | 24-48萬元/月 | 05-31 |
產品經理 | 上海科技網絡通信有限公司 | 上海.徐匯區 | 面議 | 05-31 |
全球研發中心EHS經理 | 三棵樹涂料股份有限公司 | 上海 | 21-33萬元/月 | 05-30 |
機電項目經理 | 上海同新機電控制技術有限公司 | 上海.寶山區 | 面議 | 05-30 |
工程主任 | 如新(中國)日用保健品有限公司 | 上海.奉賢區 | 19-21萬元/月 | 05-30 |
材料員 | 上海國安環境開發集團有限公司 | 上海.黃浦區 | 5000~10000元/月 | 05-29 |
銷售總監 | 上海潔斐然環境技術有限公司 | 上海 | 面議 | 05-29 |
服裝廠廠長 | 上工申貝(集團)股份有限公司 | 上海.寶山區 | 面議 | 05-29 |
工程項目管理經理 | 國藥控股股份有限公司 | 上海 | 30-36萬元/月 | 05-29 |
安全風險管理工程師 | 上海瀚聯建筑設計咨詢有限公司 | 上海.黃浦區 | 10k~20k元/月 | 05-28 |
運營總監 | 上海在田環境科技有限公司 | 上海 | 21-30萬元/月 | 05-27 |
項目經理 | 中冶設備建筑設計工程(上海)有限公司 | 上海 | 10000~15000元/月 | 05-27 |
資深建筑師 | 上海博驁實業(集團)有限公司 | 上海 | 18-36萬元/月 | 05-27 |
技術總監 | 上海驚浪計算機信息技術有限公司 | 上海 | 24-36萬元/月 | 05-26 |
申請友鏈