職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
換熱器工藝工程師 置頂 | 長江三星能源科技股份有限公司 | 江蘇·鎮江 | 12000-18000元/月 | 置頂 |
財務經理 置頂 | 廈門眾庫科技有限公司 | 福建.廈門 | 面議 | 置頂 |
碳素管理人員 置頂 | 其亞新疆集團有限公司 | 新疆·昌吉 | 15000-30000元/月 | 置頂 |
壓力容器質保工程師 | 江蘇新天寶機械有限公司 | 江蘇·揚州 | 10000-15000元/月 | 今天 |
吹膜機長 | 蘇州貝達新材料科技有限公司 | 江蘇·蘇州 | 12000-18000元/月 | 今天 |
閥門工程師 | 江蘇聯新閥門有限公司 | 江蘇·宿遷 | 8000-20000元/月 | 昨天 |
紡絲工藝員 | 江蘇三聯新材料股份有限公司 | 江蘇·淮安 | 10000+元/月 | 昨天 |
壓鑄主管 | 江蘇邁爾汽車零部件有限公司 | 江蘇·淮安 | 20000元/月 | 昨天 |
軟件工程師 | 江蘇邁爾汽車零部件有限公司 | 江蘇·淮安 | 20000元/月 | 昨天 |
生產部副部長 | 無錫宏達重工股份有限公司 | 江蘇·無錫 | 20000元/月 | 昨天 |
鍍膜生產管理經理 | 東莞市普拉提納米科技有限公司 | 廣東·東莞·長安 江蘇·蘇州 湖南·邵陽 | 10000-15000元/月 | 昨天 |
暖通機械 生產管理 項目經理 | 江蘇華洋新思路能源裝備股份有限公司 | 江蘇·泰州 | 10000-20000元/月 | 昨天 |
項目工程師 | 南京勝科水務有限公司 | 江蘇·南京 | 6千-8千元/月 | 昨天 |
分析主管 | 南京勝科水務有限公司 | 江蘇·南京 | 4千-6千元/月 | 昨天 |
市政施工員 | 江蘇長城交通設施設備有限公司 | 江蘇·南京 | 4千-6千元/月 | 昨天 |
分公司總經理 | 蘇州昆侖綠建木結構科技股份有限公司 | 江蘇-蘇州市 | 20000元/月 | 昨天 |
系統運維主管 | 中國科技出版傳媒股份有限公司 | 江蘇.蘇州.吳中區 | 面議 | 昨天 |
農藥制劑研發經理 | 江蘇邦盛生物科技有限責任公司 | 江蘇.淮安 | 18-30萬元/月 | 昨天 |
工廠副總經理 | 上海在田環境科技有限公司 | 江蘇.南通.啟東市 | 21-24萬元/月 | 昨天 |
分廠廠長 | 江蘇多密特密封科技有限公司 | 江蘇·常州 | 10000-12000元/月 | 昨天 |
IT總監 | 江蘇恒立高壓油缸股份有限公司 | 江蘇.常州 | 面議 | 昨天 |
高級信息安全工程師 | 江蘇恒立高壓油缸股份有限公司 | 江蘇.常州.武進區 | 24-33萬元/月 | 昨天 |
電氣運行工程師 | 江蘇中能硅業科技發展有限公司 | 江蘇-徐州市 | 8000~16000元/月 | 昨天 |
施工員 | 無錫市天合景觀工程有限公司 | 江蘇-無錫市 | 2000~4000元/月 | 昨天 |
智能制造總監 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.銅山區 | 54-72萬元/月 | 昨天 |
銷售管理部負責人 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 24-30萬元/月 | 昨天 |
整車架構工程師 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 19-30萬元/月 | 昨天 |
sapbasis顧問 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 面議 | 昨天 |
隱私保護專家 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 24-48萬元/月 | 昨天 |
海外大區財務負責人 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 面議 | 昨天 |
bms算法工程師 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 30-60萬元/月 | 昨天 |
安全主管 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 面議 | 昨天 |
制造安環部部長 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 面議 | 昨天 |
制造安環部負責人 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 面議 | 昨天 |
BMS算法專家 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 36-60萬元/月 | 昨天 |
項目運營經理 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.賈汪區 | 30-48萬元/月 | 昨天 |
海外大區委派財務負責人 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.賈汪區 | 21-42萬元/月 | 昨天 |
BMS嵌入式應用層工程師 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 33-66萬元/月 | 昨天 |
動力域控專家 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.銅山區 | 48-78萬元/月 | 昨天 |
數字化部長 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 20-36萬元/月 | 昨天 |
智能化項目經理 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.賈汪區 | 30-42萬元/月 | 昨天 |
氫燃料系統集成控制專家 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州 | 24-48萬元/月 | 昨天 |
新能源方向主任級工程師 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.賈汪區 | 27-42萬元/月 | 昨天 |
信息管理崗 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州 | 19-24萬元/月 | 昨天 |
BMS系統工程師 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 24-48萬元/月 | 昨天 |
數字化部部長 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 21-30萬元/月 | 昨天 |
功能安全系統工程師 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 18-24萬元/月 | 昨天 |
制造部部長 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州 | 18-24萬元/月 | 昨天 |
電池包首席工程師 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 面議 | 昨天 |
海外數據合規法務 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 24-48萬元/月 | 昨天 |
制造生產副部長 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 面議 | 昨天 |
智能控制主任級工程師 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.賈汪區 | 27-42萬元/月 | 昨天 |
滑移裝載機總體設計 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 30-60萬元/月 | 昨天 |
申請友鏈