職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
照明燈具項目工程師 置頂 | 浙江高尚精密工業有限公司 | 浙江·溫州 | 10000——15000元/月 | 置頂 |
美工 置頂 | 永康市鳴威科技有限公司 | 浙江·金華·永康 | 3000-3999元/月 | 置頂 |
模鍛工程師 置頂 | 章丘重型鍛造有限公司 | 山東·濟南 | 10000元/月 | 置頂 |
直營子公司經理 | 江蘇淮海新能源車輛有限公司 | 江蘇.徐州.銅山區 | 面議 | 今天 |
生產經理 | 蘇州賽特銳精密機械配件有限公司 | 江蘇.蘇州.昆山市 | 18-24萬元/月 | 今天 |
吹膜機長 | 蘇州貝達新材料科技有限公司 | 江蘇·蘇州 | 12000-18000元/月 | 昨天 |
暖通機械 生產管理 項目經理 | 江蘇華洋新思路能源裝備股份有限公司 | 江蘇·泰州 | 10000-20000元/月 | 昨天 |
生產部副部長 | 無錫宏達重工股份有限公司 | 江蘇·無錫 | 20000元/月 | 昨天 |
生產總監/副總 | 寶露精工科技(無錫)有限公司 | 江蘇·無錫 | 面議 | 昨天 |
鍍膜生產管理經理 | 東莞市普拉提納米科技有限公司 | 廣東·東莞·長安 江蘇·蘇州 湖南·邵陽 | 10000-15000元/月 | 昨天 |
壓鑄主管 | 江蘇邁爾汽車零部件有限公司 | 江蘇·淮安 | 20000元/月 | 昨天 |
軟件工程師 | 江蘇邁爾汽車零部件有限公司 | 江蘇·淮安 | 20000元/月 | 昨天 |
光伏支架技術支持 | 蘇州寶嘉新能源科技有限公司 | 江蘇.蘇州.吳江區 | 18-30萬元/月 | 昨天 |
信息安全總監 | 大全集團 | 江蘇.鎮江 | 30-42萬元/月 | 昨天 |
光伏項目開發經理 | 宇超電力股份有限公司 | 江蘇.無錫 | 4千-6千元/月 | 昨天 |
物流總監 | 工控網(北京)電子商務有限公司 | 江蘇.蘇州 | 18-36萬元/月 | 昨天 |
設計管理人員 | 南京安吉特礦山工程有限公司 | 江蘇.南京 | 60-84萬元/月 | 昨天 |
礦山項目經理 | 南京安吉特礦山工程有限公司 | 江蘇·南京 | 6千-8千元/月 | 昨天 |
項目經理 | 南京安吉特礦山工程有限公司 | 江蘇·南京 | 6千-8千元/月 | 昨天 |
信息安全崗 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 江蘇.無錫.惠山區 | 18-36萬元/月 | 昨天 |
廠務暖通工程師 | 上海安銳盟企業服務有限公司 | 江蘇·蘇州 | 面議 | 昨天 |
產品經理 | 南京天谷電氣科技有限公司 | 江蘇.南京.雨花臺區 | 面議 | 昨天 |
電力行業網絡安全專業負責人 | 南京天谷電氣科技有限公司 | 江蘇.南京.雨花臺區 | 24-30萬元/月 | 昨天 |
電力行業產品總監 | 南京天谷電氣科技有限公司 | 江蘇.南京.雨花臺區 | 96-102萬元/月 | 昨天 |
行政副總 | 江蘇如鋼薄板科技有限公司 | 江蘇·南通 | 面議 | 昨天 |
土建項目技術負責人 | 蘇州工業園區恒騰建筑安裝工程有限公司 | 江蘇·蘇州 | 8千-1萬元/月 | 昨天 |
總監及專業監理工程師 | 南京華源工程管理有限公司 | 江蘇.蘇州市 | 面議 | 昨天 |
分廠廠長 | 江蘇多密特密封科技有限公司 | 江蘇·常州 | 10000-12000元/月 | 昨天 |
智能制造總監 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.銅山區 | 54-72萬元/月 | 昨天 |
銷售管理部負責人 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 24-30萬元/月 | 昨天 |
整車架構工程師 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 19-30萬元/月 | 昨天 |
sapbasis顧問 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 面議 | 昨天 |
隱私保護專家 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 24-48萬元/月 | 昨天 |
安全主管 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 面議 | 昨天 |
海外大區財務負責人 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 面議 | 昨天 |
bms算法工程師 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 30-60萬元/月 | 昨天 |
制造安環部負責人 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 面議 | 昨天 |
制造安環部部長 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 面議 | 昨天 |
項目運營經理 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.賈汪區 | 30-48萬元/月 | 昨天 |
海外大區委派財務負責人 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.賈汪區 | 21-42萬元/月 | 昨天 |
小型裝載機總體設計 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 30-60萬元/月 | 昨天 |
BMS算法專家 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 36-60萬元/月 | 昨天 |
BMS嵌入式應用層工程師 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 33-66萬元/月 | 昨天 |
動力域控專家 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.銅山區 | 48-78萬元/月 | 昨天 |
智能化項目經理 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.賈汪區 | 30-42萬元/月 | 昨天 |
高壓系統專家 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 面議 | 昨天 |
數字化部長 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 20-36萬元/月 | 昨天 |
應收會計 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 18-26萬元/月 | 昨天 |
氫燃料系統集成控制專家 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州 | 24-48萬元/月 | 昨天 |
新能源方向主任級工程師 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.賈汪區 | 27-42萬元/月 | 昨天 |
TCU軟件策略專家 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 30-48萬元/月 | 昨天 |
法務專家 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 42-84萬元/月 | 昨天 |
BMS系統工程師 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 24-48萬元/月 | 昨天 |
申請友鏈