職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
工程總監 置頂 | 錦江(北方)管理有限公司 | 遼寧·朝陽 | 面議 | 置頂 |
壓鑄技術員 置頂 | 江蘇通上汽車零部件有限公司 | 江蘇·南通 | 面議 | 置頂 |
吹膜機長 | 蘇州貝達新材料科技有限公司 | 江蘇·蘇州 | 12000-18000元/月 | 昨天 |
鍍膜生產管理經理 | 東莞市普拉提納米科技有限公司 | 廣東·東莞·長安 江蘇·蘇州 湖南·邵陽 | 10000-15000元/月 | 昨天 |
壓力容器質保工程師 | 江蘇新天寶機械有限公司 | 江蘇·揚州 | 10000-15000元/月 | 昨天 |
壓鑄主管 | 江蘇邁爾汽車零部件有限公司 | 江蘇·淮安 | 20000元/月 | 昨天 |
軟件工程師 | 江蘇邁爾汽車零部件有限公司 | 江蘇·淮安 | 20000元/月 | 昨天 |
生產部副部長 | 無錫宏達重工股份有限公司 | 江蘇·無錫 | 20000元/月 | 昨天 |
暖通機械 生產管理 項目經理 | 江蘇華洋新思路能源裝備股份有限公司 | 江蘇·泰州 | 10000-20000元/月 | 昨天 |
PMC經理 | 鴻基偉業(蘇州)汽車零部件有限公司 | 江蘇.蘇州 | 18-30萬元/月 | 昨天 |
副總經理 | 無錫市精密鋼管有限公司 | 江蘇.無錫.宜興市 | 18-24萬元/月 | 昨天 |
智能制造總監 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.銅山區 | 54-72萬元/月 | 昨天 |
整車架構工程師 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 19-30萬元/月 | 昨天 |
銷售管理部負責人 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 24-30萬元/月 | 昨天 |
隱私保護專家 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 24-48萬元/月 | 昨天 |
sapbasis顧問 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 面議 | 昨天 |
bms算法工程師 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 30-60萬元/月 | 昨天 |
海外大區財務負責人 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 面議 | 昨天 |
制造安環部部長 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 面議 | 昨天 |
制造安環部負責人 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 面議 | 昨天 |
BMS嵌入式應用層工程師 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 33-66萬元/月 | 昨天 |
小型裝載機總體設計 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 30-60萬元/月 | 昨天 |
動力域控專家 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.銅山區 | 48-78萬元/月 | 昨天 |
項目運營經理 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.賈汪區 | 30-48萬元/月 | 昨天 |
海外大區委派財務負責人 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.賈汪區 | 21-42萬元/月 | 昨天 |
BMS算法專家 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 36-60萬元/月 | 昨天 |
智能化項目經理 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.賈汪區 | 30-42萬元/月 | 昨天 |
應收會計 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 18-26萬元/月 | 昨天 |
高壓系統專家 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 面議 | 昨天 |
氫燃料系統集成控制專家 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州 | 24-48萬元/月 | 昨天 |
新能源方向主任級工程師 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.賈汪區 | 27-42萬元/月 | 昨天 |
法務專家 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 42-84萬元/月 | 昨天 |
信息管理崗 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州 | 19-24萬元/月 | 昨天 |
數字化部部長 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 21-30萬元/月 | 昨天 |
BMS系統工程師 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 24-48萬元/月 | 昨天 |
制造部部長 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州 | 18-24萬元/月 | 昨天 |
電池包首席工程師 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 面議 | 昨天 |
功能安全系統工程師 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 18-24萬元/月 | 昨天 |
制造生產副部長 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 面議 | 昨天 |
智能控制主任級工程師 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.賈汪區 | 27-42萬元/月 | 昨天 |
海外數據合規法務 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 24-48萬元/月 | 昨天 |
西非大區人力資源主管 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 30-42萬元/月 | 昨天 |
滑移裝載機總體設計 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 30-60萬元/月 | 昨天 |
制造安環部副部長 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 面議 | 昨天 |
知識管理主管 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 19-28萬元/月 | 昨天 |
電儀工程師 | 連云港天鷹工程檢測有限公司 | 江蘇.蘇州市 | 10k~15k元/月 | 昨天 |
房修工程師 | 江蘇景楓投資控股集團有限公司 | 江蘇·南京 | 6千-9千元/月 | 昨天 |
弱電主管 | 江蘇金奧天地資產管理有限責任公司 | 江蘇·南京 | 6千-6.2千元/月 | 昨天 |
消防項目經理 | 江蘇富昌建筑安裝工程有限公司 | 江蘇.南京市 | 8000~15000元/月 | 昨天 |
生產部經理 | 揚州景楊表面工程有限公司 | 江蘇·揚州 | 面議 | 昨天 |
生產部經理 | 揚州景楊表面工程有限公司 | 江蘇·揚州 | 面議 | 昨天 |
HSE管理部經理 | 江蘇克勝集團股份有限公司 | 江蘇·連云港市 | 8000~11000元/月 | 昨天 |
申請友鏈