職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
工程總監 置頂 | 錦江(北方)管理有限公司 | 遼寧·朝陽 | 面議 | 置頂 |
壓鑄技術員 置頂 | 江蘇通上汽車零部件有限公司 | 江蘇·南通 | 面議 | 置頂 |
QE工程師 置頂 | 藍思科技股份有限公司 | 湖南·長沙 | 12000元/月 | 置頂 |
DBA數據庫管理 | 布瑞克(蘇州)農業信息科技有限公司 | 江蘇·蘇州 | 6千-1萬元/月 | 今天 |
土建項目技術負責人 | 蘇州工業園區恒騰建筑安裝工程有限公司 | 江蘇·蘇州 | 8千-1萬元/月 | 今天 |
信息安全崗 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 江蘇.無錫.惠山區 | 18-36萬元/月 | 今天 |
EPC項目經理 | 江蘇捷順機電工程有限公司 | 江蘇.泰州.泰興市 | 24-36萬元/月 | 今天 |
吹膜機長 | 蘇州貝達新材料科技有限公司 | 江蘇·蘇州 | 12000-18000元/月 | 今天 |
壓力容器質保工程師 | 江蘇新天寶機械有限公司 | 江蘇·揚州 | 10000-15000元/月 | 今天 |
分廠廠長 | 江蘇多密特密封科技有限公司 | 江蘇·常州 | 10000-12000元/月 | 今天 |
網絡架構師 | 南京鋼鐵股份有限公司 | 江蘇.南京.六合區 | 18-30萬元/月 | 今天 |
車間副主任 | 浙江鼎龍科技有限公司 | 江蘇-鹽城市 | 7000~9000元/月 | 今天 |
生產部副部長 | 無錫宏達重工股份有限公司 | 江蘇·無錫 | 20000元/月 | 今天 |
壓鑄工程師 | 金榀精密工業(蘇州)有限公司 | 江蘇·蘇州 | 面議 | 今天 |
行政司機 | 蘇州工業園區新宏博通訊科技有限公司 | 江蘇·蘇州 | 4千-6千元/月 | 今天 |
項目總經理 | 江蘇騰信新材料有限公司 | 江蘇.淮安市 | 10000~15000元/月 | 今天 |
行政總監 | 江蘇新嘉理生態環境材料有限公司 | 江蘇.無錫.宜興市 | 18-24萬元/月 | 今天 |
分析儀表維保技術負責人 | 天華化工機械及自動化研究設計院有限公司蘇州研究所 | 江蘇.南京市 | 4k~8k元/月 | 今天 |
安全員 | 南京科盛環保科技有限公司 | 江蘇·南京 | 6千-8千元/月 | 今天 |
制劑車間主任 | 江蘇中興藥業有限公司 | 江蘇.鎮江 | 面議 | 今天 |
安全部長 | 江蘇德龍鎳業有限公司 | 江蘇.鹽城 | 面議 | 今天 |
壓鑄主管 | 江蘇邁爾汽車零部件有限公司 | 江蘇·淮安 | 20000元/月 | 今天 |
軟件工程師 | 江蘇邁爾汽車零部件有限公司 | 江蘇·淮安 | 20000元/月 | 今天 |
暖通機械 生產管理 項目經理 | 江蘇華洋新思路能源裝備股份有限公司 | 江蘇·泰州 | 10000-20000元/月 | 今天 |
生產qc經理 | 北京韓美藥品有限公司 | 江蘇.蘇州.虎丘區 | 18-36萬元/月 | 今天 |
建筑現場景觀工程施工管理 | 上海美里同緣土木建筑工程咨詢有限公司 | 江蘇.常州市 | 10000~15000元/月 | 今天 |
建筑現場施工管理 | 上海美里同緣土木建筑工程咨詢有限公司 | 江蘇-太倉市 | 10000~20000元/月 | 今天 |
土建工程主管 | 上海歐筑實業發展有限公司 | 江蘇·揚州 | 15000-19999元/月 | 今天 |
安裝工程主管 | 上海歐筑實業發展有限公司 | 江蘇·揚州 | 15000-19999元/月 | 今天 |
機加工車間主任 | 中電電機股份有限公司 | 江蘇.無錫.濱湖區 | 18-24萬元/月 | 今天 |
跨國企業財務經理 | 中電電機股份有限公司 | 江蘇.無錫 | 18-30萬元/月 | 今天 |
沖壓車間副主任 | 中電電機股份有限公司 | 江蘇.無錫.濱湖區 | 18-24萬元/月 | 今天 |
鍍膜生產管理經理 | 東莞市普拉提納米科技有限公司 | 廣東·東莞·長安 江蘇·蘇州 湖南·邵陽 | 10000-15000元/月 | 今天 |
PMC經理 | 鴻基偉業(蘇州)汽車零部件有限公司 | 江蘇.蘇州 | 18-30萬元/月 | 昨天 |
副總經理 | 無錫市精密鋼管有限公司 | 江蘇.無錫.宜興市 | 18-24萬元/月 | 昨天 |
智能制造總監 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.銅山區 | 54-72萬元/月 | 昨天 |
銷售管理部負責人 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 24-30萬元/月 | 昨天 |
整車架構工程師 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 19-30萬元/月 | 昨天 |
sapbasis顧問 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 面議 | 昨天 |
隱私保護專家 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 24-48萬元/月 | 昨天 |
海外大區財務負責人 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 面議 | 昨天 |
bms算法工程師 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 30-60萬元/月 | 昨天 |
制造安環部部長 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 面議 | 昨天 |
制造安環部負責人 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 面議 | 昨天 |
BMS嵌入式應用層工程師 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 33-66萬元/月 | 昨天 |
小型裝載機總體設計 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 30-60萬元/月 | 昨天 |
動力域控專家 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.銅山區 | 48-78萬元/月 | 昨天 |
項目運營經理 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.賈汪區 | 30-48萬元/月 | 昨天 |
海外大區委派財務負責人 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.賈汪區 | 21-42萬元/月 | 昨天 |
BMS算法專家 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 36-60萬元/月 | 昨天 |
智能化項目經理 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.賈汪區 | 30-42萬元/月 | 昨天 |
高壓系統專家 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 面議 | 昨天 |
應收會計 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 18-26萬元/月 | 昨天 |
申請友鏈