職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
銷售經(jīng)理 置頂 | 天津昕田管道科技有限公司 | 天津 | 5千-8千元/月 | 置頂 | |
工程技術部部長 置頂 | 上高縣順民天然氣有限公司 | 江西·宜春 | 8000-10000元/月 | 置頂 | |
機械/靜態(tài)設備工程師 置頂 | 江蘇茂龍油氣工程有限公司 | 江蘇·南通 | 13000-15000元/月 | 置頂 | |
壓力容器質(zhì)保工程師 | 江蘇新天寶機械有限公司 | 江蘇·揚州 | 10000-15000元/月 | 昨天 | |
生產(chǎn)部副部長 | 無錫宏達重工股份有限公司 | 江蘇·無錫 | 20000元/月 | 昨天 | |
暖通機械 生產(chǎn)管理 項目經(jīng)理 | 江蘇華洋新思路能源裝備股份有限公司 | 江蘇·泰州 | 10000-20000元/月 | 昨天 | |
鍍膜生產(chǎn)管理經(jīng)理 | 東莞市普拉提納米科技有限公司 | 廣東·東莞·長安 江蘇·蘇州 湖南·邵陽 | 10000-15000元/月 | 昨天 | |
軟件工程師 | 江蘇邁爾汽車零部件有限公司 | 江蘇·淮安 | 20000元/月 | 昨天 | |
農(nóng)藥制劑研發(fā)經(jīng)理 | 江蘇邦盛生物科技有限責任公司 | 江蘇.淮安 | 18-30萬元/月 | 昨天 | |
生產(chǎn)主管 | 常州第六元素材料科技股份有限公司 | 江蘇.南通市 | 9000~13000元/月 | 昨天 | |
生產(chǎn)經(jīng)理 | 鎮(zhèn)江宏聯(lián)電工有限公司 | 江蘇.鎮(zhèn)江.丹徒區(qū) | 18-24萬元/月 | 昨天 | |
生產(chǎn)計劃員 | 賓科精密部件(中國)有限公司 | 江蘇·泰州 | 5000-10000元/月 | 昨天 | |
HSE工程師 | 沂州科技有限公司 | 江蘇.徐州市 | 15k~20k元/月 | 昨天 | |
高級安全工程師 | 沂州科技有限公司 | 江蘇.徐州市 | 15k~20k元/月 | 昨天 | |
安全工程師 | 沂州科技有限公司 | 江蘇.徐州市 | 10000~15000元/月 | 昨天 | |
項目工程部長 | 中鐵十五局集團城市軌道交通工程有限公司 | 江蘇.蘇州市 | 6000元/月 | 昨天 | |
電氣工程師 | 斯通伍德(常州)輥子技術有限公司 | 江蘇·常州 | 面議 | 昨天 | |
常務副總經(jīng)理 | 江蘇東基巖土工程有限公司 | 江蘇.昆山市 | 30000~50000元/月 | 昨天 | |
工程機械設備主管 | 徐州中嘉工程機械有限公司 | 江蘇.徐州.賈汪區(qū) | 面議 | 昨天 | |
海外銷售經(jīng)理 | 蘇州匯川技術 | 江蘇.蘇州 | 21-36萬元/月 | 昨天 | |
信息安全總監(jiān) | 大全集團 | 江蘇.鎮(zhèn)江 | 30-42萬元/月 | 昨天 | |
系統(tǒng)運維主管 | 電氣運行工程師 | 江蘇中能硅業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 江蘇-徐州市 | 8000~16000元/月 | 昨天 |
固廢工藝設計工程師 | 南京中電環(huán)保固廢資源有限公司 | 江蘇·南京 | 6千-7千元/月 | 昨天 | |
高級財務經(jīng)理 | 山東閱芯電子科技有限公司 | 江蘇.南京 | 24-30萬元/月 | 昨天 | |
氯堿工程師 | 南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司 | 江蘇.南通 | 14-28萬元/月 | 昨天 | |
系統(tǒng)架構(gòu)師 | 廣東航宇衛(wèi)星科技有限公司 | 江蘇.蘇州.相城區(qū) | 24-36萬元/月 | 昨天 | |
廠長 | 江蘇永益環(huán)保科技有限公司 | 江蘇.蘇州.昆山市 | 面議 | 前天 | |
安全工程師 | 徐州沂州煤焦化有限公司 | 江蘇.徐州市 | 10000~15000元/月 | 前天 | |
物流總監(jiān) | 工控網(wǎng)(北京)電子商務有限公司 | 江蘇.蘇州 | 18-36萬元/月 | 前天 | |
分廠廠長 | 江蘇多密特密封科技有限公司 | 江蘇·常州 | 10000-12000元/月 | 前天 | |
外墻裝飾現(xiàn)場管理 | 蘇州騰暉裝飾工程有限公司 | 江蘇·蘇州 | 7000-10000元/月 | 前天 | |
生產(chǎn)部經(jīng)理 | 江蘇嘉宇特種裝備股份有限公司 | 江蘇·南通 | 8000元/月 | 前天 | |
區(qū)域營銷總監(jiān) | 北京連邦軟件股份有限公司 | 江蘇.南京 | 19-36萬元/月 | 前天 | |
機加工經(jīng)理 | 南京茂萊光學科技股份有限公司 | 江蘇·南京 | 面議 | 前天 | |
模具維修技術員 | 契輅汽車零部件(南通)有限公司 | 江蘇·南通 | 面議 | 前天 | |
項目經(jīng)理 | 昆山市冠鼎地基工程有限公司 | 江蘇.蘇州 | 18-24萬元/月 | 前天 | |
施工員 | 江蘇萬欣建筑安裝工程有限公司 | 江蘇.南京市 | 5000~10000元/月 | 05-22 | |
項目經(jīng)理 | 江蘇萬欣建筑安裝工程有限公司 | 江蘇.南京市 | 10000~20000元/月 | 05-22 | |
智慧環(huán)保事業(yè)部總經(jīng)理 | 江蘇德劭船舶有限公司 | 江蘇.南京 | 18-36萬元/月 | 05-22 | |
建筑現(xiàn)場景觀工程施工管理 | 上海美里同緣土木建筑工程咨詢有限公司 | 江蘇.常州市 | 10000~15000元/月 | 05-22 | |
建筑現(xiàn)場施工管理 | 上海美里同緣土木建筑工程咨詢有限公司 | 江蘇-太倉市 | 10000~20000元/月 | 05-22 | |
信息安全崗 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 江蘇.無錫.惠山區(qū) | 18-36萬元/月 | 05-22 | |
安全部長 | 江蘇德龍鎳業(yè)有限公司 | 江蘇.鹽城 | 面議 | 05-22 | |
制造部經(jīng)理 | 昆山臺佳機電有限公司 | 江蘇.鎮(zhèn)江.京口區(qū) | 18-24萬元/月 | 05-22 | |
光伏項目開發(fā)經(jīng)理 | 宇超電力股份有限公司 | 江蘇.無錫 | 4千-6千元/月 | 05-22 | |
礦山項目經(jīng)理 | 南京安吉特礦山工程有限公司 | 江蘇·南京 | 6千-8千元/月 | 05-22 | |
設計管理人員 | 南京安吉特礦山工程有限公司 | 江蘇.南京 | 60-84萬元/月 | 05-22 | |
項目經(jīng)理 | 南京安吉特礦山工程有限公司 | 江蘇·南京 | 6千-8千元/月 | 05-22 | |
operation | 普萊克斯(安徽)工業(yè)氣體有限公司 | 江蘇·揚州 | 面議 | 05-22 | |
項目總經(jīng)理 | 江蘇騰信新材料有限公司 | 江蘇.淮安市 | 10000~15000元/月 | 05-22 | |
生產(chǎn)qc經(jīng)理 | 北京韓美藥品有限公司 | 江蘇.蘇州.虎丘區(qū) | 18-36萬元/月 | 05-22 | |
網(wǎng)絡架構(gòu)師 | 南京鋼鐵股份有限公司 | 江蘇.南京.六合區(qū) | 18-30萬元/月 | 05-22 |
申請友鏈