職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
工程總監 置頂 | 錦江(北方)管理有限公司 | 遼寧·朝陽 | 面議 | 置頂 |
壓鑄技術員 置頂 | 江蘇通上汽車零部件有限公司 | 江蘇·南通 | 面議 | 置頂 |
PMC經理 | 鴻基偉業(蘇州)汽車零部件有限公司 | 江蘇.蘇州 | 18-30萬元/月 | 昨天 |
智能制造總監 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.銅山區 | 54-72萬元/月 | 昨天 |
整車架構工程師 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 19-30萬元/月 | 昨天 |
銷售管理部負責人 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 24-30萬元/月 | 昨天 |
隱私保護專家 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 24-48萬元/月 | 昨天 |
sapbasis顧問 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 面議 | 昨天 |
bms算法工程師 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 30-60萬元/月 | 昨天 |
海外大區財務負責人 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 面議 | 昨天 |
制造安環部部長 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 面議 | 昨天 |
制造安環部負責人 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 面議 | 昨天 |
BMS嵌入式應用層工程師 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 33-66萬元/月 | 昨天 |
小型裝載機總體設計 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 30-60萬元/月 | 昨天 |
動力域控專家 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.銅山區 | 48-78萬元/月 | 昨天 |
項目運營經理 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.賈汪區 | 30-48萬元/月 | 昨天 |
海外大區委派財務負責人 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.賈汪區 | 21-42萬元/月 | 昨天 |
BMS算法專家 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 36-60萬元/月 | 昨天 |
智能化項目經理 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.賈汪區 | 30-42萬元/月 | 昨天 |
應收會計 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 18-26萬元/月 | 昨天 |
高壓系統專家 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 面議 | 昨天 |
氫燃料系統集成控制專家 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州 | 24-48萬元/月 | 昨天 |
新能源方向主任級工程師 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.賈汪區 | 27-42萬元/月 | 昨天 |
法務專家 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 42-84萬元/月 | 昨天 |
信息管理崗 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州 | 19-24萬元/月 | 昨天 |
數字化部部長 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 21-30萬元/月 | 昨天 |
BMS系統工程師 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 24-48萬元/月 | 昨天 |
制造部部長 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州 | 18-24萬元/月 | 昨天 |
電池包首席工程師 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 面議 | 昨天 |
功能安全系統工程師 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 18-24萬元/月 | 昨天 |
制造生產副部長 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 面議 | 昨天 |
智能控制主任級工程師 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.賈汪區 | 27-42萬元/月 | 昨天 |
海外數據合規法務 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 24-48萬元/月 | 昨天 |
西非大區人力資源主管 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 30-42萬元/月 | 昨天 |
滑移裝載機總體設計 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 30-60萬元/月 | 昨天 |
制造安環部副部長 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 面議 | 昨天 |
知識管理主管 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 19-28萬元/月 | 昨天 |
房修工程師 | 江蘇景楓投資控股集團有限公司 | 江蘇·南京 | 6千-9千元/月 | 昨天 |
信息化總監 | 泰州五行消防水帶有限公司 | 江蘇.泰州 | 面議 | 昨天 |
資深設備開發工程師 | 泰州五行消防水帶有限公司 | 江蘇.泰州.姜堰區 | 18-30萬元/月 | 昨天 |
設備總監 | 泰州五行消防水帶有限公司 | 江蘇.泰州.姜堰區 | 18-24萬元/月 | 昨天 |
安環經理 | 永清環保股份有限公司 | 江蘇.蘇州.常熟市 | 面議 | 昨天 |
資金管理主管 | 北京宏強富瑞技術有限公司 | 江蘇·南通·通州 | 面議 | 昨天 |
電氣運行工程師 | 江蘇中能硅業科技發展有限公司 | 江蘇-徐州市 | 8000~16000元/月 | 昨天 |
生產經理 | 中建一局集團第三建筑有限公司 | 江蘇.徐州市 | 15000~25000元/月 | 昨天 |
房地產EPC項目經理 | 江蘇鑫南集團有限公司 | 江蘇.無錫 | 18-24萬元/月 | 前天 |
operation | 普萊克斯(安徽)工業氣體有限公司 | 江蘇·揚州 | 面議 | 前天 |
施工現場電氣設備設施工程師 | 上海依視路光學有限公司 | 江蘇.鎮江.丹陽市 | 18-24萬元/月 | 前天 |
制造部經理 | 昆山臺佳機電有限公司 | 江蘇.鎮江.京口區 | 18-24萬元/月 | 前天 |
農藥制劑研發經理 | 江蘇邦盛生物科技有限責任公司 | 江蘇.淮安 | 18-30萬元/月 | 前天 |
壓力容器設計工程師 | 啟東市巨龍石油化工裝備有限公司 | 江蘇·南通 | 8k-16k元/月 | 前天 |
海外銷售經理 | 蘇州匯川技術 | 江蘇.蘇州 | 21-36萬元/月 | 前天 |
申請友鏈