職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
工程總監 置頂 | 錦江(北方)管理有限公司 | 遼寧·朝陽 | 面議 | 置頂 |
壓鑄技術員 置頂 | 江蘇通上汽車零部件有限公司 | 江蘇·南通 | 面議 | 置頂 |
QE工程師 置頂 | 藍思科技股份有限公司 | 湖南·長沙 | 12000元/月 | 置頂 |
工廠廠長 | 艾德斯汽車電機無錫有限公司 | 江蘇.無錫.梁溪區 | 24-48萬元/月 | 今天 |
苗圃園區經理 | 蘇州楓彩生態農業科技集團有限公司 | 江蘇·南京 | 6-8千元/月 | 今天 |
機自技術管理 | 無錫地鐵集團有限公司 | 江蘇 | 面議 | 今天 |
供電技術管理 | 無錫地鐵集團有限公司 | 江蘇 | 面議 | 今天 |
生產技術員 | 昆山市千燈三廢凈化有限公司 | 江蘇 | 5k~6k元/月 | 今天 |
彩妝助理研發師 | 南京阿奴生物科技有限公司 | 江蘇·南京 | 3千-6千元/月 | 今天 |
EHS高級主管 | 江蘇精研科技股份有限公司 | 江蘇.常州 | 21-30萬元/月 | 今天 |
上位機編程工程師 | 江蘇速升自動化裝備股份有限公司 | 江蘇·無錫 | 0.8-1萬元/月 | 今天 |
項目副總 | 江蘇騰信新材料有限公司 | 江蘇.淮安 | 面議 | 今天 |
項目總經理 | 江蘇騰信新材料有限公司 | 江蘇.淮安市 | 10000~15000元/月 | 今天 |
行政總監 | 江蘇新嘉理生態環境材料有限公司 | 江蘇.無錫.宜興市 | 18-24萬元/月 | 今天 |
工程管理員 | 江蘇鳳凰出版傳媒集團有限公司 | 江蘇.南京 | 72-120萬元/月 | 今天 |
工程部副經理 | 南京科盛環保科技有限公司 | 江蘇·南京 | 1萬-1.5萬元/月 | 今天 |
生產主管 | 迪皮埃復材構件(太倉)有限公司 | 江蘇·鹽城 | 面議 | 今天 |
IT項目經理 | 江蘇德龍鎳業有限公司 | 江蘇.鹽城 | 18-24萬元/月 | 今天 |
安全部長 | 江蘇德龍鎳業有限公司 | 江蘇.鹽城 | 面議 | 今天 |
生產qc經理 | 北京韓美藥品有限公司 | 江蘇.蘇州.虎丘區 | 18-36萬元/月 | 今天 |
行政崗 | 蘇寧現代農業股份有限公司 | 江蘇·南京 | 面議 | 今天 |
生產主管 | 蘇州特雷卡電纜有限公司 | 江蘇.蘇州 | 面議 | 今天 |
土建經理 | 江蘇亨睿碳纖維科技有限公司 | 江蘇·蘇州·常熟 | 面議 | 今天 |
機加工車間主任 | 中電電機股份有限公司 | 江蘇.無錫.濱湖區 | 18-24萬元/月 | 今天 |
質保部部長 | 中電電機股份有限公司 | 江蘇.無錫 | 18-30萬元/月 | 今天 |
財務經理 | 中電電機股份有限公司 | 江蘇.無錫.濱湖區 | 18-24萬元/月 | 今天 |
跨國企業財務經理 | 中電電機股份有限公司 | 江蘇.無錫 | 18-30萬元/月 | 今天 |
制造部部長 | 中電電機股份有限公司 | 江蘇.無錫 | 18-30萬元/月 | 今天 |
沖壓車間副主任 | 中電電機股份有限公司 | 江蘇.無錫.濱湖區 | 18-24萬元/月 | 今天 |
項目管理 | 中國船舶重工集團南京鵬力科技集團有限公司 | 江蘇·南京 | 面議 | 今天 |
工藝工程師 | 徐州國禎水務運營有限公司 | 江蘇·徐州 | 面議 | 昨天 |
PMC經理 | 鴻基偉業(蘇州)汽車零部件有限公司 | 江蘇.蘇州 | 18-30萬元/月 | 昨天 |
儀控工程師 | 江蘇恒神纖維材料有限公司 | 江蘇 | 面議 | 昨天 |
電機驅動器系統工程師 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 面議 | 昨天 |
海外產品代表 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州 | 18-24萬元/月 | 昨天 |
整車架構工程師 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 19-30萬元/月 | 昨天 |
銷售管理部負責人 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 24-30萬元/月 | 昨天 |
動力電池研究院院長 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.賈汪區 | 60-96萬元/月 | 昨天 |
智能制造總監 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.銅山區 | 54-72萬元/月 | 昨天 |
生產技術中心主任 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州 | 30-42萬元/月 | 昨天 |
sapbasis顧問 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 面議 | 昨天 |
隱私保護專家 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 24-48萬元/月 | 昨天 |
bms算法工程師 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 30-60萬元/月 | 昨天 |
信息化總監 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.云龍區 | 面議 | 昨天 |
裝配工程師 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州 | 180-240萬元/月 | 昨天 |
海外大區財務負責人 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 面議 | 昨天 |
pack測試工程師 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 18-27萬元/月 | 昨天 |
工程項目經理 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.賈汪區 | 24-48萬元/月 | 昨天 |
制造安環部部長 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 面議 | 昨天 |
人力資源管理 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇 | 8k~8k元/月 | 昨天 |
制造安環部負責人 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 面議 | 昨天 |
BMS應用工程師 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 24-31萬元/月 | 昨天 |
BMS嵌入式應用層工程師 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 33-66萬元/月 | 昨天 |
申請友鏈