職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
壓鑄技術員 置頂 | 江蘇通上汽車零部件有限公司 | 江蘇·南通 | 面議 | 置頂 |
鑄造工藝工程師 置頂 | 常州鉅苓鑄造有限公司 | 江蘇·常州 | 8000-15000元/月 | 置頂 |
普工 置頂 | 東莞市粵輝光電科技有限公司 | 廣東·東莞·東城 | 4000-5500元/月 | 置頂 |
IT網絡工程師 | 攜程計算機技術(上海)有限公司 | 江蘇.南通.崇川區 | 18-24萬元/月 | 昨天 |
信息安全總監 | 大全集團 | 江蘇.鎮江 | 30-42萬元/月 | 昨天 |
網絡架構師 | 南京鋼鐵股份有限公司 | 江蘇.南京.六合區 | 18-30萬元/月 | 前天 |
生產qc經理 | 北京韓美藥品有限公司 | 江蘇.蘇州.虎丘區 | 18-36萬元/月 | 前天 |
機械工程師 | 普萊克斯(安徽)工業氣體有限公司 | 江蘇·揚州 | 面議 | 前天 |
PMC經理 | 鴻基偉業(蘇州)汽車零部件有限公司 | 江蘇.蘇州 | 18-30萬元/月 | 前天 |
安全部長 | 江蘇德龍鎳業有限公司 | 江蘇.鹽城 | 面議 | 前天 |
項目總經理 | 江蘇騰信新材料有限公司 | 江蘇.淮安市 | 10000~15000元/月 | 前天 |
環境總監 | 江蘇駱駝環保科技有限公司 | 江蘇.南京 | 18-24萬元/月 | 前天 |
制造部經理 | 昆山臺佳機電有限公司 | 江蘇.鎮江.京口區 | 18-24萬元/月 | 05-12 |
安全總監 | 無錫市圣馬氣體有限公司 | 江蘇.無錫市 | 15k~20k元/月 | 05-12 |
施工現場電氣設備設施工程師 | 上海依視路光學有限公司 | 江蘇.鎮江.丹陽市 | 18-24萬元/月 | 05-12 |
公用設施工程師 | 上海依視路光學有限公司 | 江蘇.鎮江.丹陽市 | 18-24萬元/月 | 05-12 |
總工程師 | 無錫市華通氣動制造有限公司 | 江蘇.無錫.惠山區 | 24-48萬元/月 | 05-12 |
電氣運行工程師 | 江蘇中能硅業科技發展有限公司 | 江蘇-徐州市 | 8000~16000元/月 | 05-12 |
生產經理 | 正海集團有限公司 | 江蘇.南通.如皋市 | 19-36萬元/月 | 05-11 |
前端高級軟件工程師 | 中國科技出版傳媒股份有限公司 | 江蘇.蘇州.吳中區 | 19-26萬元/月 | 05-10 |
系統運維主管 | 中國科技出版傳媒股份有限公司 | 江蘇.蘇州.吳中區 | 面議 | 05-10 |
儀表專業工程師 | 南京金凌石化工程設計有限公司 | 江蘇.南京市 | 10000~15000元/月 | 05-10 |
無損檢測專業工程師 | 南京金凌石化工程設計有限公司 | 江蘇.南京市 | 10000~13000元/月 | 05-10 |
管道專業工程師 | 南京金凌石化工程設計有限公司 | 江蘇.南京市 | 10000~15000元/月 | 05-10 |
土木工程專業工程師 | 南京金凌石化工程設計有限公司 | 江蘇.南京市 | 13000~15000元/月 | 05-10 |
機械工程師 | 南京金凌石化工程設計有限公司 | 江蘇.南京市 | 10000~15000元/月 | 05-10 |
行政總監 | 江蘇新嘉理生態環境材料有限公司 | 江蘇.無錫.宜興市 | 18-24萬元/月 | 05-10 |
運營總監 | 南通力威機械有限公司 | 江蘇.南通.如皋市 | 26-36萬元/月 | 05-10 |
信息安全崗 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 江蘇.無錫.惠山區 | 18-36萬元/月 | 05-09 |
安全工程師 | 徐州沂州煤焦化有限公司 | 江蘇.徐州市 | 10000~15000元/月 | 05-09 |
設備經理 | 漢廷能源科技(無錫)有限公司 | 江蘇.無錫.新吳區 | 18-30萬元/月 | 05-09 |
自動化課長 | 蘇州佳世達電通有限公司 | 江蘇.蘇州 | 18-24萬元/月 | 05-09 |
工程機械設備主管 | 徐州中嘉工程機械有限公司 | 江蘇.徐州.賈汪區 | 面議 | 05-08 |
高級財務經理 | 山東閱芯電子科技有限公司 | 江蘇.南京 | 24-30萬元/月 | 05-08 |
凍干車間主任 | 上海匯倫江蘇藥業有限公司 | 江蘇.泰州 | 面議 | 05-07 |
凈化工程設計總監 | 江蘇雙璞潔凈系統科技有限公司 | 江蘇.南京.浦口區 | 面議 | 05-07 |
氯堿工程師 | 南通江山農藥化工股份有限公司 | 江蘇.南通 | 14-28萬元/月 | 05-07 |
PSM工程師 | 中化藍天霍尼韋爾新材料有限公司 | 江蘇.太倉市 | 15000~20000元/月 | 05-06 |
體系工程師 | 捷奧比電動車有限公司 | 江蘇·蘇州·昆山 | 5千-7千元/月 | 05-06 |
智能制造總監 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.銅山區 | 54-72萬元/月 | 05-06 |
銷售管理部負責人 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 24-30萬元/月 | 05-06 |
整車架構工程師 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 19-30萬元/月 | 05-06 |
隱私保護專家 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 24-48萬元/月 | 05-06 |
sapbasis顧問 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 面議 | 05-06 |
安全主管 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 面議 | 05-06 |
海外大區財務負責人 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 面議 | 05-06 |
bms算法工程師 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 30-60萬元/月 | 05-06 |
制造安環部負責人 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 面議 | 05-06 |
制造安環部部長 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 面議 | 05-06 |
BMS算法專家 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 36-60萬元/月 | 05-06 |
小型裝載機總體設計 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 30-60萬元/月 | 05-06 |
項目運營經理 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.賈汪區 | 30-48萬元/月 | 05-06 |
BMS嵌入式應用層工程師 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 33-66萬元/月 | 05-06 |
申請友鏈