職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
數控CNC操作工 置頂 | 常州鉅苓鑄造有限公司 | 江蘇·常州 | 7000-12000元/月 | 置頂 |
挖機,推土機、壓路機、自卸車維修 置頂 | 蘇州普行機電工程有限公司 | 國外 | 8000-15000元/月 | 置頂 |
氯堿工程師 | 南通江山農藥化工股份有限公司 | 江蘇.南通 | 14-28萬元/月 | 昨天 |
機械工程師 | 普萊克斯(安徽)工業氣體有限公司 | 江蘇·揚州 | 面議 | 昨天 |
operation | 普萊克斯(安徽)工業氣體有限公司 | 江蘇·揚州 | 面議 | 昨天 |
信息安全總監 | 大全集團 | 江蘇.鎮江 | 30-42萬元/月 | 昨天 |
前端高級軟件工程師 | 中國科技出版傳媒股份有限公司 | 江蘇.蘇州.吳中區 | 19-26萬元/月 | 昨天 |
系統運維主管 | 中國科技出版傳媒股份有限公司 | 江蘇.蘇州.吳中區 | 面議 | 昨天 |
農藥制劑研發經理 | 江蘇邦盛生物科技有限責任公司 | 江蘇.淮安 | 18-30萬元/月 | 昨天 |
信息安全崗 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 江蘇.無錫.惠山區 | 18-36萬元/月 | 昨天 |
調試運營工程師 | 江蘇碧水源環境科技有限責任公司 | 江蘇·無錫 | 面議 | 前天 |
調試運行主管 | 江蘇碧水源環境科技有限責任公司 | 江蘇·無錫 | 6千-8千元/月 | 前天 |
調試運行工程師 | 江蘇碧水源環境科技有限責任公司 | 江蘇·無錫 | 5千-7千元/月 | 前天 |
工程項目助理 | 江蘇碧水源環境科技有限責任公司 | 江蘇·無錫 | 3.5千-5千元/月 | 前天 |
網絡架構師 | 南京鋼鐵股份有限公司 | 江蘇.南京.六合區 | 18-30萬元/月 | 前天 |
水泥技術研究中心主任 | 蘇州混凝土水泥制品研究院有限公司 | 江蘇.蘇州.姑蘇區 | 19-36萬元/月 | 前天 |
安全經理 | 晶澳(揚州)太陽能科技有限公司 | 江蘇.揚州.邗江區 | 面議 | 前天 |
安裝專業工程經理 | 安徽豪澤控股有限公司 | 江蘇.南京 | 18-24萬元/月 | 前天 |
安全總監 | 無錫市圣馬氣體有限公司 | 江蘇.無錫市 | 15k~20k元/月 | 06-18 |
總工程師 | 無錫市華通氣動制造有限公司 | 江蘇.無錫.惠山區 | 24-48萬元/月 | 06-18 |
機加工車間主任 | 中電電機股份有限公司 | 江蘇.無錫.濱湖區 | 18-24萬元/月 | 06-18 |
跨國企業財務經理 | 中電電機股份有限公司 | 江蘇.無錫 | 18-30萬元/月 | 06-18 |
沖壓車間副主任 | 中電電機股份有限公司 | 江蘇.無錫.濱湖區 | 18-24萬元/月 | 06-18 |
項目總經理 | 江蘇騰信新材料有限公司 | 江蘇.淮安市 | 10000~15000元/月 | 06-18 |
制造部經理 | 昆山臺佳機電有限公司 | 江蘇.鎮江.京口區 | 18-24萬元/月 | 06-18 |
體系工程師 | 捷奧比電動車有限公司 | 江蘇·蘇州·昆山 | 5千-7千元/月 | 06-18 |
安全部長 | 江蘇德龍鎳業有限公司 | 江蘇.鹽城 | 面議 | 06-18 |
直營子公司經理 | 江蘇淮海新能源車輛有限公司 | 江蘇.徐州.銅山區 | 面議 | 06-18 |
生產經理 | 蘇州賽特銳精密機械配件有限公司 | 江蘇.蘇州.昆山市 | 18-24萬元/月 | 06-18 |
產品經理 | 南京天谷電氣科技有限公司 | 江蘇.南京.雨花臺區 | 面議 | 06-17 |
電力行業網絡安全專業負責人 | 南京天谷電氣科技有限公司 | 江蘇.南京.雨花臺區 | 24-30萬元/月 | 06-17 |
電力行業產品總監 | 南京天谷電氣科技有限公司 | 江蘇.南京.雨花臺區 | 96-102萬元/月 | 06-17 |
行政副總 | 江蘇如鋼薄板科技有限公司 | 江蘇·南通 | 面議 | 06-17 |
總監及專業監理工程師 | 南京華源工程管理有限公司 | 江蘇.蘇州市 | 面議 | 06-17 |
銷售管理部負責人 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 24-30萬元/月 | 06-17 |
整車架構工程師 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 19-30萬元/月 | 06-17 |
智能制造總監 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.銅山區 | 54-72萬元/月 | 06-17 |
隱私保護專家 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 24-48萬元/月 | 06-17 |
sapbasis顧問 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 面議 | 06-17 |
安全主管 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 面議 | 06-17 |
海外大區財務負責人 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 面議 | 06-17 |
bms算法工程師 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 30-60萬元/月 | 06-17 |
制造安環部負責人 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 面議 | 06-17 |
制造安環部部長 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 面議 | 06-17 |
項目運營經理 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.賈汪區 | 30-48萬元/月 | 06-17 |
海外大區委派財務負責人 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.賈汪區 | 21-42萬元/月 | 06-17 |
小型裝載機總體設計 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 30-60萬元/月 | 06-17 |
BMS算法專家 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 36-60萬元/月 | 06-17 |
BMS嵌入式應用層工程師 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 33-66萬元/月 | 06-17 |
動力域控專家 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.銅山區 | 48-78萬元/月 | 06-17 |
智能化項目經理 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.賈汪區 | 30-42萬元/月 | 06-17 |
數字化部長 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 20-36萬元/月 | 06-17 |
申請友鏈