職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
QE工程師 置頂 | 藍思科技股份有限公司 | 湖南·長沙 | 12000元/月 | 置頂 |
道路工程師 置頂 | 蘇州普行機電工程有限公司 | 國外 | 8000-15000元/月 | 置頂 |
銷售總監 置頂 | 長江三星能源科技股份有限公司 | 江蘇·鎮江 | 15000-25000元/月 | 置頂 |
生產總監 | 北京仕源科技有限公司 | 江蘇.南通.崇川區 | 面議 | 今天 |
HSE工程師 | 沂州科技有限公司 | 江蘇.徐州市 | 15k~20k元/月 | 今天 |
生產qc經理 | 北京韓美藥品有限公司 | 江蘇.蘇州.虎丘區 | 18-36萬元/月 | 今天 |
資金經理 | 中圣清潔能源投資(江蘇)有限公司 | 江蘇.南京 | 18-30萬元/月 | 今天 |
安全部長 | 江蘇德龍鎳業有限公司 | 江蘇.鹽城 | 面議 | 今天 |
項目總經理 | 江蘇騰信新材料有限公司 | 江蘇.淮安市 | 10000~15000元/月 | 今天 |
容器車間經理 | 江蘇盛偉過濾設備有限公司 | 江蘇.常州市 | 面議 | 今天 |
安全工程師 | 徐州沂州煤焦化有限公司 | 江蘇.徐州市 | 10000~15000元/月 | 昨天 |
氯堿工程師 | 南通江山農藥化工股份有限公司 | 江蘇.南通 | 14-28萬元/月 | 昨天 |
工廠廠長 | 北京東方雨虹防水技術股份有限公司 | 江蘇.鎮江 | 36-60萬元/月 | 昨天 |
總工程師 | 無錫市華通氣動制造有限公司 | 江蘇.無錫.惠山區 | 24-48萬元/月 | 昨天 |
電氣運行工程師 | 江蘇中能硅業科技發展有限公司 | 江蘇-徐州市 | 8000~16000元/月 | 昨天 |
信息安全總監 | 大全集團 | 江蘇.鎮江 | 30-42萬元/月 | 昨天 |
安環經理 | 永清環保股份有限公司 | 江蘇.蘇州.常熟市 | 面議 | 昨天 |
安全總監 | 無錫市圣馬氣體有限公司 | 江蘇.無錫市 | 15k~20k元/月 | 前天 |
項目經理 | 上海市建設機電安裝有限公司 | 江蘇-鎮江市 | 20000-25000元/月 | 前天 |
DBA數據庫管理 | 布瑞克(蘇州)農業信息科技有限公司 | 江蘇·蘇州 | 6千-1萬元/月 | 06-06 |
信息安全崗 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 江蘇.無錫.惠山區 | 18-36萬元/月 | 06-06 |
網絡架構師 | 南京鋼鐵股份有限公司 | 江蘇.南京.六合區 | 18-30萬元/月 | 06-06 |
行政總監 | 江蘇新嘉理生態環境材料有限公司 | 江蘇.無錫.宜興市 | 18-24萬元/月 | 06-06 |
機加工車間主任 | 中電電機股份有限公司 | 江蘇.無錫.濱湖區 | 18-24萬元/月 | 06-06 |
跨國企業財務經理 | 中電電機股份有限公司 | 江蘇.無錫 | 18-30萬元/月 | 06-06 |
沖壓車間副主任 | 中電電機股份有限公司 | 江蘇.無錫.濱湖區 | 18-24萬元/月 | 06-06 |
PMC經理 | 鴻基偉業(蘇州)汽車零部件有限公司 | 江蘇.蘇州 | 18-30萬元/月 | 06-05 |
智能制造總監 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.銅山區 | 54-72萬元/月 | 06-05 |
整車架構工程師 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 19-30萬元/月 | 06-05 |
銷售管理部負責人 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 24-30萬元/月 | 06-05 |
sapbasis顧問 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 面議 | 06-05 |
隱私保護專家 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 24-48萬元/月 | 06-05 |
海外大區財務負責人 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 面議 | 06-05 |
bms算法工程師 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 30-60萬元/月 | 06-05 |
制造安環部部長 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 面議 | 06-05 |
制造安環部負責人 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 面議 | 06-05 |
BMS嵌入式應用層工程師 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 33-66萬元/月 | 06-05 |
小型裝載機總體設計 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 30-60萬元/月 | 06-05 |
動力域控專家 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.銅山區 | 48-78萬元/月 | 06-05 |
項目運營經理 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.賈汪區 | 30-48萬元/月 | 06-05 |
海外大區委派財務負責人 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.賈汪區 | 21-42萬元/月 | 06-05 |
BMS算法專家 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 36-60萬元/月 | 06-05 |
智能化項目經理 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.賈汪區 | 30-42萬元/月 | 06-05 |
應收會計 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 18-26萬元/月 | 06-05 |
高壓系統專家 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 面議 | 06-05 |
氫燃料系統集成控制專家 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州 | 24-48萬元/月 | 06-05 |
新能源方向主任級工程師 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.賈汪區 | 27-42萬元/月 | 06-05 |
信息管理崗 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州 | 19-24萬元/月 | 06-05 |
法務專家 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 42-84萬元/月 | 06-05 |
數字化部部長 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 21-30萬元/月 | 06-05 |
BMS系統工程師 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 24-48萬元/月 | 06-05 |
智能控制主任級工程師 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.賈汪區 | 27-42萬元/月 | 06-05 |
海外數據合規法務 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 24-48萬元/月 | 06-05 |
申請友鏈