職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
換熱器工藝工程師 置頂 | 長江三星能源科技股份有限公司 | 江蘇·鎮江 | 12000-18000元/月 | 置頂 |
財務經理 置頂 | 廈門眾庫科技有限公司 | 福建.廈門 | 面議 | 置頂 |
碳素管理人員 置頂 | 其亞新疆集團有限公司 | 新疆·昌吉 | 15000-30000元/月 | 置頂 |
生產qc經理 | 北京韓美藥品有限公司 | 江蘇.蘇州.虎丘區 | 18-36萬元/月 | 今天 |
項目總經理 | 江蘇騰信新材料有限公司 | 江蘇.淮安市 | 10000~15000元/月 | 今天 |
產品經理 | 南京天谷電氣科技有限公司 | 江蘇.南京.雨花臺區 | 面議 | 今天 |
電力行業網絡安全專業負責人 | 南京天谷電氣科技有限公司 | 江蘇.南京.雨花臺區 | 24-30萬元/月 | 今天 |
電力行業產品總監 | 南京天谷電氣科技有限公司 | 江蘇.南京.雨花臺區 | 96-102萬元/月 | 今天 |
安全部長 | 江蘇德龍鎳業有限公司 | 江蘇.鹽城 | 面議 | 今天 |
系統運維主管 | 中國科技出版傳媒股份有限公司 | 江蘇.蘇州.吳中區 | 面議 | 昨天 |
農藥制劑研發經理 | 江蘇邦盛生物科技有限責任公司 | 江蘇.淮安 | 18-30萬元/月 | 昨天 |
工廠副總經理 | 上海在田環境科技有限公司 | 江蘇.南通.啟東市 | 21-24萬元/月 | 昨天 |
IT總監 | 江蘇恒立高壓油缸股份有限公司 | 江蘇.常州 | 面議 | 昨天 |
高級信息安全工程師 | 江蘇恒立高壓油缸股份有限公司 | 江蘇.常州.武進區 | 24-33萬元/月 | 昨天 |
電氣運行工程師 | 江蘇中能硅業科技發展有限公司 | 江蘇-徐州市 | 8000~16000元/月 | 昨天 |
銷售管理部負責人 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 24-30萬元/月 | 昨天 |
整車架構工程師 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 19-30萬元/月 | 昨天 |
智能制造總監 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.銅山區 | 54-72萬元/月 | 昨天 |
sapbasis顧問 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 面議 | 昨天 |
隱私保護專家 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 24-48萬元/月 | 昨天 |
安全主管 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 面議 | 昨天 |
海外大區財務負責人 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 面議 | 昨天 |
bms算法工程師 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 30-60萬元/月 | 昨天 |
制造安環部部長 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 面議 | 昨天 |
制造安環部負責人 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 面議 | 昨天 |
項目運營經理 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.賈汪區 | 30-48萬元/月 | 昨天 |
海外大區委派財務負責人 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.賈汪區 | 21-42萬元/月 | 昨天 |
BMS嵌入式應用層工程師 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 33-66萬元/月 | 昨天 |
動力域控專家 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.銅山區 | 48-78萬元/月 | 昨天 |
BMS算法專家 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 36-60萬元/月 | 昨天 |
智能化項目經理 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.賈汪區 | 30-42萬元/月 | 昨天 |
數字化部長 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 20-36萬元/月 | 昨天 |
氫燃料系統集成控制專家 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州 | 24-48萬元/月 | 昨天 |
新能源方向主任級工程師 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.賈汪區 | 27-42萬元/月 | 昨天 |
BMS系統工程師 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 24-48萬元/月 | 昨天 |
信息管理崗 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州 | 19-24萬元/月 | 昨天 |
數字化部部長 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 21-30萬元/月 | 昨天 |
功能安全系統工程師 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 18-24萬元/月 | 昨天 |
制造部部長 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州 | 18-24萬元/月 | 昨天 |
電池包首席工程師 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 面議 | 昨天 |
海外數據合規法務 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 24-48萬元/月 | 昨天 |
制造生產副部長 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 面議 | 昨天 |
智能控制主任級工程師 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.賈汪區 | 27-42萬元/月 | 昨天 |
制造安環部副部長 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 面議 | 昨天 |
滑移裝載機總體設計 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 30-60萬元/月 | 昨天 |
知識管理主管 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區 | 19-28萬元/月 | 昨天 |
海外銷售經理 | 蘇州匯川技術 | 江蘇.蘇州 | 21-36萬元/月 | 昨天 |
網絡架構師 | 南京鋼鐵股份有限公司 | 江蘇.南京.六合區 | 18-30萬元/月 | 前天 |
體系工程師 | 捷奧比電動車有限公司 | 江蘇·蘇州·昆山 | 5千-7千元/月 | 前天 |
總監及專業監理工程師 | 南京華源工程管理有限公司 | 江蘇.蘇州市 | 面議 | 前天 |
operation | 普萊克斯(安徽)工業氣體有限公司 | 江蘇·揚州 | 面議 | 前天 |
運營總監 | 蘇州德睿聯自動化科技有限公司 | 江蘇.蘇州 | 18-30萬元/月 | 前天 |
工程副總經理 | 同方股份有限公司計算機系統本部 | 江蘇.南通 | 18-36萬元/月 | 前天 |
申請友鏈