職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
壓鑄技術員 置頂 | 江蘇通上汽車零部件有限公司 | 江蘇·南通 | 面議 | 置頂 | |||
鑄造工藝工程師 置頂 | 常州鉅苓鑄造有限公司 | 江蘇·常州 | 8000-15000元/月 | 置頂 | |||
普工 置頂 | 東莞市粵輝光電科技有限公司 | 廣東·東莞·東城 | 4000-5500元/月 | 置頂 | |||
礦山安全副總 | 江西眾一礦業集團有限公司 | 江西·撫州 | 30000-35000元/月 | 今天 | |||
生產技術部部長 | 江西眾一礦業集團有限公司 | 江西·撫州 | 20000-30000元/月 | 今天 | |||
董事長助理 | 南昌同心紫巢生物工程有限公司 | 江西.南昌.進賢縣 | 18-19萬元/月 | 昨天 | |||
EHS負責人 | 宜春時代新能源資源有限公司 | 江西·宜春 | 15000-25000元/月 | 昨天 | |||
取樣主管(宜春-萬載) | 宜春時代新能源資源有限公司 | 江西·宜春 | 10000-15000元/月 | 昨天 | |||
土建工程師 | 宜春時代新能源資源有限公司 | 江西·宜春 | 8000-12000元/月 | 昨天 | |||
體系工程師 | 宜春時代新能源資源有限公司 | 江西·宜春 | 11000-15000元/月 | 昨天 | |||
采購工程師 | 宜春時代新能源資源有限公司 | 江西·宜春 | 8000-12000元/月 | 昨天 | |||
車間主任(宜春-萬載) | 宜春時代新能源資源有限公司 | 江西·宜春 | 17000-23000元/月 | 昨天 | |||
設備經理 | 宜春時代新能源資源有限公司 | 江西.宜春.萬載縣 | 18-30萬元/月 | 昨天 | |||
安全工程師 | 宜春時代新能源資源有限公司 | 江西·宜春 | 10000-15000元/月 | 昨天 | |||
項目安裝主管 | 宜春時代新能源資源有限公司 | 江西·宜春 | 16000-23000元/月 | 昨天 | |||
設備能源部經理 | 宜春時代新能源資源有限公司 | 江西.宜春.萬載縣 | 18-24萬元/月 | 昨天 | |||
生產經理 | 江西八六三實業有限公司 | 江西·萍鄉 | 面議 | 昨天 | |||
技術經理 | 深圳市金融聯客戶服務中心股份有限公司 | 江西·南昌 | 面議 | 前天 | |||
銅及銅合金材料的研發 | 江西金品銅業科技有限公司 | 江西·撫州 | 面議 | 前天 | |||
生產管理部總監 | 江西正邦生物化工有限責任公司 | 江西.宜春市 | 18000~30000元/月 | 05-11 | |||
機電光伏工程部經理 | 江西省天一節能科技工程有限公司 | 江西.萍鄉.安源區 | 面議 | 05-11 | |||
高級工藝工程師已交 | 江西添光鈦業有限公司 | 江西.撫州 | 12-18萬元/月 | 05-10 | |||
工藝工程師 | 江西添光鈦業有限公司 | 江西省 | 0.5-1.2萬元/月 | 05-10 | |||
高級工藝工程師 | 江西添光鈦業有限公司 | 江西.撫州 | 12-18萬元/月 | 05-10 | |||
已交付 | 江西添光鈦業有限公司 | 江西.撫州 | 12-18萬元/月 | 05-10 | |||
化工工藝工程師 | 江西添光鈦業有限公司 | 江西省 | 面議 | 05-10 | |||
設備可靠性工程師 | 江西添光鈦業有限公司 | 江西省 | 0.8-1萬元/月 | 05-10 | |||
行政(人事)總監 | 分宜縣順民天然氣有限公司 | 江西·新余 | 面議 | 05-10 | |||
安全運營總監 | 分宜縣順民天然氣有限公司 | 江西·新余 | 面議 | 05-10 | |||
物化車間主管 | 技術部主管 | 固化車間主管 | 焚燒車間主管 | 北京琪玥環??萍脊煞萦邢薰?/a> | 江西.上饒市.鉛山縣 | 10k~15k元/月 | 05-10 |
建筑設計師 | 江西省旅游集團婺源旅游開發有限公司 | 江西·上饒 | 6-8千元/月 | 05-10 | |||
工藝工程師 | 安全管理 | 江西天新藥業有限公司 | 江西·景德鎮 | 面議 | 05-10 | ||
基層儲備干部 | 上海涌信金融信息服務有限公司 | 江西·南昌 | 面議 | 05-09 | |||
投資經理 | 江西成長投資有限公司 | 江西·南昌 | 面議 | 05-09 | |||
工程技術經理 | 江西泰博綠色能源科技有限公司 | 江西.九江 | 12-24萬元/月 | 05-09 | |||
駐外項目公司副總經理 | 江西世紀風情實業有限公司 | 江西·南昌 | 面議 | 05-09 | |||
工程管理部負責人 | 江西中航共青城實業有限公司 | 江西·九江 | 面議 | 05-08 | |||
電氣工程師 | 江西中航共青城實業有限公司 | 江西·九江 | 面議 | 05-08 | |||
工程部負責人 | 寧都縣城鄉燃氣有限責任公司 | 江西·贛州 | 3000-6000元/月 | 05-08 | |||
技術副總 | 寧都縣城鄉燃氣有限責任公司 | 江西·贛州 | 6000-8000元/月 | 05-08 | |||
安全生產運營部負責人 | 寧都縣城鄉燃氣有限責任公司 | 江西·贛州 | 3000-6000元/月 | 05-08 | |||
人力資源總監 | 佛山市金銀河智能裝備股份有限公司 | 江西.南昌.安義縣 | 19-24萬元/月 | 05-07 | |||
設備主管 | 贛州虹飛鎢鉬材料有限公司 | 江西·贛州 | 面議 | 05-07 | |||
網絡運維工程師 | 江西航天鄱湖云科技有限公司 | 江西·南昌 | 面議 | 05-06 | |||
系統架構設計師 | 江西航天鄱湖云科技有限公司 | 江西·南昌 | 面議 | 05-06 | |||
架構師 | 江西航天云網科技有限公司 | 江西·南昌 | 面議 | 05-05 | |||
產品外觀設計 | 江西盛達爾新能源開發有限公司 | 江西·贛州 | 4000-5000+股權+分紅元/月 | 05-04 | |||
建筑總工 | 江西正農通網絡科技有限公司 | 江西.南昌市 | 20000~50000元/月 | 05-04 | |||
會計 | 江西錦明環保有限公司 | 江西·南昌 | 3-4.5千元/月 | 05-04 |
申請友鏈