職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
換熱器工藝工程師 置頂 | 長江三星能源科技股份有限公司 | 江蘇·鎮(zhèn)江 | 12000-18000元/月 | 置頂 |
財(cái)務(wù)經(jīng)理 置頂 | 廈門眾庫科技有限公司 | 福建.廈門 | 面議 | 置頂 |
碳素管理人員 置頂 | 其亞新疆集團(tuán)有限公司 | 新疆·昌吉 | 15000-30000元/月 | 置頂 |
測(cè)量技術(shù)員5 | 湖北中色礦山工程技術(shù)有限公司 | 內(nèi)蒙古 赤峰 山東 | 8000-9999元/月 | 03-24 |
采礦技術(shù)員 | 湖北中色礦山工程技術(shù)有限公司 | 內(nèi)蒙古·赤峰 湖北·荊門 山東·煙臺(tái) | 7000—9000元/月 | 03-24 |
爆破技術(shù)員3 | 湖北中色礦山工程技術(shù)有限公司 | 內(nèi)蒙古 赤峰 山東 | 8000-9999元/月 | 03-24 |
注冊(cè)安全工程師 | 汶上縣恒磊礦業(yè)有限公司 | 山東·濟(jì)寧 | 6000-10000元/月 | 08-31 |
申請(qǐng)友鏈