職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
三坐標測量員/實驗室 置頂 | 江蘇通上汽車零部件有限公司 | 江蘇·南通 | 8000-12000元/月 | 置頂 |
機械/靜態設備工程師 置頂 | 江蘇茂龍油氣工程有限公司 | 江蘇·南通 | 13000-15000元/月 | 置頂 |
制造車間經理 置頂 | 江蘇茂龍油氣工程有限公司 | 江蘇·南通 | 15000-25000元/月 | 置頂 |
余熱發電車間主任 | 云南索通云鋁炭材料有限公司 | 云南·曲靖 | 10000-20000元/月 | 今天 |
礦長/石材礦山運營經理 | 泉州華大超硬工具科技有限公司 | 湖北·隨州 云南·昆明 | 10000-20000元/月 | 今天 |
車間主任 | 富民龍騰鈦業有限責任公司 | 云南.昆明 | 84-144萬元/月 | 今天 |
網絡工程師 | 華潤雪花啤酒(中國)有限公司 | 云南·玉溪 | 面議 | 昨天 |
專職安全員 | 溫州建設集團礦山工程有限公司 | 云南·玉溪 | 面議 | 昨天 |
水電專業監理工程師 | 云南公路橋梁市政工程監理咨詢有限公司 | 云南·昆明 | 3-4.5千元/月 | 昨天 |
井建與通風工程師 | 深圳市賽普潔凈技術有限公司 | 云南·昆明 | 8千-1.5萬元/月 | 昨天 |
礦長 | 深圳市賽普潔凈技術有限公司 | 云南·昆明 | 3萬-5萬元/月 | 昨天 |
機電工程師 | 保山恒天源能源科技有限公司 | 云南·保山 | 面議 | 昨天 |
西餐廳主管 | 昆明中凰酒店有限責任公司 | 云南·昆明 | 3000-4499元/月 | 昨天 |
水電工程師 | 廣東天泰控股集團有限公司 | 云南·大理 | 面議 | 昨天 |
物業公司總經理 | 廣東天泰控股集團有限公司 | 云南·大理 | 面議 | 昨天 |
安全員 | 云南長泰實業集團有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 昨天 |
技術負責人 | 云南長泰實業集團有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 昨天 |
4×25.5MVA工業硅爐原料車間主任 | 怒江宏盛錦盟硅業有限公司 | 云南·怒江 | 5000元以上元/月 | 昨天 |
工程管理部業務主管 | 中國水利水電第十四工程局有限公司 | 云南-昆明市 | 7000~9000元/月 | 昨天 |
保安 | 云南神農農業產業集團股份有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 昨天 |
綠化項目經理 | 云南開潤園林綠化工程有限公司 | 云南 | 3000-4499元/月 | 昨天 |
技術工程師 | 昆明匯安科技有限公司 | 云南·昆明 | 4-6.5千元/月 | 前天 |
工程管理人員 | 昆明南方水務有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 前天 |
工程部總監 | 云南嘉策投資有限公司 | 云南·大理 | 面議 | 前天 |
土建工程師 | 云南嘉策投資有限公司 | 云南·大理 | 面議 | 前天 |
市場銷售專員 | 昆明航空有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 前天 |
榨油主任/工程師 | 益海嘉里(昆明)食品工業有限公司 | 云南·昆明 | 10000元/月 | 前天 |
風電運維工程師-云南貴州 | 常州峙佑能源科技有限公司 | 云南·曲靖 貴州·黔東南 | 6500-9500元/月 | 前天 |
工程技術部外業助理 | 昆明軍龍巖土工程有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 前天 |
網管員 | 云南省久泰藥業有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 前天 |
行政駕駛員 | 云南省久泰藥業有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 前天 |
主辦會計 | 云南省久泰藥業有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 前天 |
倉庫管理員 | 云南省久泰藥業有限公司 | 云南·昆明 | 1500-1999元/月 | 前天 |
整理工藝工程師 | 信義硅業(云南)有限公司 | 云南·曲靖 | 12000~16000元/月 | 前天 |
燃氣運營部經理 | 云南能投華煜天然氣產業發展有限公司 | 云南·玉溪 | 面議 | 前天 |
生產主管 | 昆明現代陽光太陽能有限公司 | 云南.昆明 | 面議 | 05-14 |
生產調度 | 云南水泥建材集團有限公司 | 云南·德宏 | 面議 | 05-14 |
機電部機械技術崗 | 云南水泥建材集團有限公司 | 云南·德宏 | 4.5-6千元/月 | 05-14 |
檔案管理員 | 云南世博興泰投資發展有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 05-14 |
財務出納 | 國信招標集團股份有限公司云南分公司 | 云南.昆明.呈貢區 | 面議 | 05-14 |
礦長 | 四川佳信泰投資開發有限公司 | 云南·昭通 | 面議 | 05-14 |
總經理 | 云南盈鼎生物能源股份有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 05-14 |
總裁辦主任 | 云南盈鼎生物能源股份有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 05-14 |
營運總經理 | 云南盈鼎生物能源股份有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 05-14 |
航線維修技術員 | 云南祥鵬航空有限責任公司 | 云南·昆明 | 面議 | 05-14 |
礦山機電工程師 | 云南黃金礦業集團股份有限公司 | 云南 | 面議 | 05-14 |
電氣工程師 | 云南黃金礦業集團股份有限公司 | 云南 | 面議 | 05-14 |
安環員 | 云南黃金礦業集團股份有限公司 | 云南.昆明 | 60-84萬元/月 | 05-14 |
井建工程師 | 云南黃金礦業集團股份有限公司 | 云南 | 面議 | 05-14 |
采礦技術員 | 云南黃金礦業集團股份有限公司 | 云南.昆明 | 60-84萬元/月 | 05-14 |
土建工程師 | 云南黃金礦業集團股份有限公司 | 云南 | 面議 | 05-14 |
礦山土建預算工程師 | 云南黃金礦業集團股份有限公司 | 云南 | 面議 | 05-14 |
營運主管 | 海南嘉年華娛樂管理有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 05-14 |
申請友鏈