職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
換熱器工藝工程師 置頂 | 長江三星能源科技股份有限公司 | 江蘇·鎮江 | 12000-18000元/月 | 置頂 |
財務經理 置頂 | 廈門眾庫科技有限公司 | 福建.廈門 | 面議 | 置頂 |
碳素管理人員 置頂 | 其亞新疆集團有限公司 | 新疆·昌吉 | 15000-30000元/月 | 置頂 |
余熱發電車間主任 | 云南索通云鋁炭材料有限公司 | 云南·曲靖 | 10000-20000元/月 | 昨天 |
車間經理 | 昆明積大制藥股份有限公司 | 云南.楚雄 | 面議 | 昨天 |
研發統計兼技術員 | 昆明積大制藥股份有限公司 | 云南.昆明 | 面議 | 昨天 |
安全員 | 新希望化工投資有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 昨天 |
總經理助理 | 新希望化工投資有限公司 | 云南·昆明市 | 12000~20000元/月 | 昨天 |
物業公司總經理 | 廣東天泰控股集團有限公司 | 云南·大理 | 面議 | 前天 |
系統設計師 | 云南新克軟件技術有限責任公司 | 云南·昆明 | 面議 | 前天 |
項目總工 | 云南建投第一水利水電建設有限公司 | 云南.昆明 | 18-24萬元/月 | 前天 |
安全總監 | 云南建投第一水利水電建設有限公司 | 云南.昆明 | 18-24萬元/月 | 前天 |
工程項目經理 | 云南正林實業集團有限公司 | 云南.昆明.西山區 | 18-24萬元/月 | 前天 |
安環員 | 云南黃金礦業集團股份有限公司 | 云南.昆明 | 60-84萬元/月 | 前天 |
采礦技術員 | 云南黃金礦業集團股份有限公司 | 云南.昆明 | 60-84萬元/月 | 前天 |
工程總監 | 云南德潤城市投資發展有限公司 | 云南.昆明.五華區 | 面議 | 05-27 |
安全生產運營部經理 | 云南華煜能源投資發展有限公司 | 云南·玉溪 | 面議 | 05-27 |
昆明項目經理 | 云南興融股權投資基金管理有限公司 | 云南·昆明 | 4001-6000元/月 | 05-27 |
市場銷售專員 | 昆明航空有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 05-27 |
小型養路機械產業負責人 | 中國鐵建高新裝備股份有限公司 | 云南.昆明.官渡區 | 18-30萬元/月 | 05-26 |
施工安全員 | 中國鐵建高新裝備股份有限公司 | 云南.昆明 | 面議 | 05-26 |
整車及新興測試技術研究部副部長 | 中國汽車技術研究中心 | 云南.昆明.嵩明縣 | 面議 | 05-26 |
營地輔導員 | 云南康藤旅游發展有限公司 | 云南 | 3.5k~4.5k元/月 | 05-26 |
項目經理 | 北京海東藍濤潔凈工程技術有限公司 | 云南·臨滄·云縣 | 面議 | 05-26 |
油庫主任 | 云南卓奇商標代理有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 05-26 |
上海市部門助理 | 上海安費諾永億通訊電子有限公司 | 云南·曲靖 | 面議 | 05-25 |
機電礦長 | 興合煤業有限公司 | 云南·昭通 | 15000元/月 | 05-24 |
生產礦長 | 興合煤業有限公司 | 云南·昭通 | 15000元/月 | 05-24 |
安全礦長 | 興合煤業有限公司 | 云南·昭通 | 15000元/月 | 05-24 |
礦長 | 興合煤業有限公司 | 云南·昭通 | 25000元/月 | 05-24 |
總工程師 | 興合煤業有限公司 | 云南·昭通 | 15000元/月 | 05-24 |
微生物發酵研究員 | 云南沃森生物技術股份有限公司 | 云南.昆明.五華區 | 面議 | 05-24 |
結合研究員 | 云南沃森生物技術股份有限公司 | 云南.昆明.五華區 | 面議 | 05-24 |
藥物警戒管理部風險控制專員 | 云南沃森生物技術股份有限公司 | 云南.昆明 | 面議 | 05-24 |
制劑與研究工程師 | 云南沃森生物技術股份有限公司 | 云南.昆明 | 面議 | 05-24 |
工程管理高級專員 | 云南沃森生物技術股份有限公司 | 云南.玉溪 | 面議 | 05-24 |
制劑與佐劑研究員 | 云南沃森生物技術股份有限公司 | 云南.昆明.五華區 | 面議 | 05-24 |
臨床藥物警戒支持專員 | 云南沃森生物技術股份有限公司 | 云南.昆明 | 面議 | 05-24 |
合成生物中試平臺負責人 | 云南沃森生物技術股份有限公司 | 云南.昆明.五華區 | 24-42萬元/月 | 05-24 |
藥物警戒國際市場支持專員 | 云南沃森生物技術股份有限公司 | 云南.昆明 | 面議 | 05-24 |
純化工程師 | 云南沃森生物技術股份有限公司 | 云南.昆明 | 面議 | 05-24 |
合成生物生產負責人 | 云南沃森生物技術股份有限公司 | 云南.昆明.五華區 | 21-30萬元/月 | 05-24 |
藥物警戒專員 | 云南沃森生物技術股份有限公司 | 云南.玉溪 | 面議 | 05-24 |
信息技術主管 | 昆明自動化成套(集團)有限公司 | 云南省 | 面議 | 05-23 |
安全管理崗 | 云南能投智慧能源股份有限公司 | 云南.昆明 | 面議 | 05-22 |
行政經理 | 逸景營地投資有限公司 | 云南·麗江 | 3000-4499元/月 | 05-22 |
工程管理部業務主管 | 中國水利水電第十四工程局有限公司 | 云南-昆明市 | 7000~9000元/月 | 05-20 |
總經理助理兼培訓專員 | 云南瑞安建材投資有限公司 | 云南·大理·云龍 | 3000-4499元/月 | 05-20 |
生產經理 | 云南漢素生物科技有限公司 | 云南·昆明 | 4.5-6千元/月 | 05-18 |
總經理 | 昆明滇寶防水建材有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 05-18 |
云南醫藥健康職業學院附屬醫院院長 | 云南翰文教育投資集團有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 05-17 |
安全評價報告編制員 | 云南國森環保科技有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 05-17 |
網絡金融部項目管理專員 | 太平洋證券股份有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 05-17 |
申請友鏈