職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
三坐標測量員/實驗室 置頂 | 江蘇通上汽車零部件有限公司 | 江蘇·南通 | 8000-12000元/月 | 置頂 | |
機械/靜態設備工程師 置頂 | 江蘇茂龍油氣工程有限公司 | 江蘇·南通 | 13000-15000元/月 | 置頂 | |
制造車間經理 置頂 | 江蘇茂龍油氣工程有限公司 | 江蘇·南通 | 15000-25000元/月 | 置頂 | |
專職安全員 | 溫州建設集團礦山工程有限公司 | 云南·玉溪 | 面議 | 昨天 | |
4×25.5MVA工業硅爐原料車間主任 | 怒江宏盛錦盟硅業有限公司 | 云南·怒江 | 5000元以上元/月 | 昨天 | |
榨油主任/工程師 | 益海嘉里(昆明)食品工業有限公司 | 云南·昆明 | 10000元/月 | 前天 | |
安全員 | 新希望化工投資有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 05-10 | |
安全工程師 | 百威英博(佛山)啤酒有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 05-07 | |
安全經理 | 湖南天雄錳業有限公司 | 云南·文山 | 面議 | 04-14 | |
生產設備科科長 | 中化云龍有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 04-06 | |
安全評價報告編制員 | 專職安全員 | 昆明華潤燃氣有限公司 | 云南·昆明 | 3500元/月 | 03-25 |
車間主管 | 云南易道良馬汽車貿易有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 03-24 | |
礦山安全員 | 云南照昀礦產資源開發有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 03-20 | |
質量安全主管 | 云南官房建筑集團股份有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 02-25 | |
物料管理員 | 云南龍海天然植物藥業有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 01-30 | |
注冊安全工程師 | 湖南金和貴礦業有限責任公司 | 云南·紅河 云南·保山 湖南·郴州 | 10000-15000元/月 | 12-25 | |
生產廠長 | 云南太古工貿有限公司 | 云南·昆明 | 8000-9999元/月 | 11-30 | |
糖廠車間主任 | 云南穩得贏科技有限公司 | 云南·德宏 | 20000元/月 | 11-25 | |
糖廠廠長 | 云南穩得贏科技有限公司 | 云南·德宏 | 20000元/月 | 11-25 | |
礦山安全管理人員 | 紅河聚泰礦業有限公司 | 云南·紅河 | 面議 | 11-23 | |
安全管理人員 | 盈江縣昆潤實業有限公司 | 云南 | 面議 | 10-26 | |
安全員 | 盈江縣昆潤實業有限公司 | 云南 | 面議 | 10-26 | |
安全保衛人員消防戰斗人員 | 玉溪紅塔物業有限責任公司 | 云南·玉溪 | 2500元/月 | 10-05 | |
生產管理部經理 | 云南生物谷藥業股份有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 07-23 | |
質檢員 | 重慶渝發建設有限公司云南分公司 | 云南·昆明 | 面議 | 11-22 | |
北京安全管理工程師 | 藝龍網信息技術(北京)有限公司 | 云南·昆明 | 2001-3000元/月 | 06-14 | |
安全質量工程師 | 中鐵上海工程局集團第六工程有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 07-27 | |
工程設備部經理 | 云南盟生藥業有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 07-24 | |
安全員 | 云南渝宸置業集團有限公司 | 云南·昭通 | 面議 | 04-21 | |
信息安全工程師 | 云南信龍科技有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 10-03 | |
公路行業相關合同工程計量質量安全等專業人員 | 云南鎖蒙高速公路有限公司 | 云南·紅河·開遠 | 4000-9000元/月 | 06-18 | |
北京安全運維工程師 | 藝龍網信息技術(北京)有限公司 | 云南·昆明 | 2001-3000元/月 | 01-11 |
申請友鏈