職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
壓鑄技術員 置頂 | 江蘇通上汽車零部件有限公司 | 江蘇·南通 | 面議 | 置頂 | |
鑄造工藝工程師 置頂 | 常州鉅苓鑄造有限公司 | 江蘇·常州 | 8000-15000元/月 | 置頂 | |
普工 置頂 | 東莞市粵輝光電科技有限公司 | 廣東·東莞·東城 | 4000-5500元/月 | 置頂 | |
電氣自動化控制 | 峨山天大工貿有限公司 | 云南·玉溪 | 5000以上元/月 | 今天 | |
余熱發電車間主任 | 云南索通云鋁炭材料有限公司 | 云南·曲靖 | 10000-20000元/月 | 今天 | |
陸上風電-西南區域 | 江蘇力沛電力工程技術服務有限公司 | 廣西·南寧 云南·玉溪 貴州·黔西南 | 6000-9000元/月 | 今天 | |
昆明盤龍區變電調試 | 云南高遠水利水電工程有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 昨天 | |
昆明盤龍區電力工程協調人員 | 云南高遠水利水電工程有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 昨天 | |
昆明盤龍區變電一次安裝 | 云南高遠水利水電工程有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 昨天 | |
變電調試 | 云南高遠水利水電工程有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 昨天 | |
風電運維工程師-云南貴州 | 常州峙佑能源科技有限公司 | 云南·曲靖 貴州·黔東南 | 6500-9500元/月 | 昨天 | |
電氣工程師 | 電氣工程師 | 云南黃金礦業集團股份有限公司 | 云南 | 面議 | 前天 |
風電運維工程師 | 聚風電力科技(河北)有限公司 | 云南·臨滄 貴州·畢節 四川·遂寧 | 5600-12000元/月 | 前天 | |
地質 | 昆明龍宇達礦產資源有限公司 | 云南·昆明 | 4000元/月 | 05-08 | |
配電設計工程師 | 云南天辰電力設計有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 05-07 | |
電氣工程師 | 云南鴻園電力物業服務有限公司 | 云南·玉溪 | 面議 | 05-05 | |
電力電氣工程師 | 云南金誠信力合礦山工程設計院有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 05-03 | |
發電人員 | 浙江春益房地產集團有限公司 | 云南·迪慶 | 面議 | 04-30 | |
運行保障員 | 云南祥鵬航空有限責任公司 | 云南·麗江 | 面議 | 04-27 | |
曲靖沼氣池項目負責人 | 云南省曲靖雙友鋼鐵有限公司 | 云南·曲靖 | 面議 | 04-23 | |
電力工程師 | 云南坤厚電力工程有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 04-18 | |
電氣工程師助理 | 云南云能電力工程有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 03-26 | |
場站運行工 | 昆明華潤燃氣有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 03-25 | |
電氣工程師 | 威信昆威燃氣有限責任公司 | 云南·昭通 | 5000-8000元/月 | 03-18 | |
電氣設計師 | 云南藍光和駿房地產開發有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 02-21 | |
項目管理員 | 云南建設基礎設施投資股份有限公司滇南分公司 | 云南·紅河 云南·文山 云南·保山 | 4000以上元/月 | 02-15 | |
電氣技術員 | 云南天原集團有限公司 | 云南·昭通 | 面議 | 01-31 | |
電氣工程師 | 云南大互通鈦業有限公司 | 云南·昆明 四川·攀枝花 | 5000-15000元/月 | 12-28 | |
智能制造中心副總監 | 蘇州筑安科技有限公司 | 云南·昆明 | 8000~12000元/月 | 11-18 | |
電氣技術員 | 盈江縣昆潤實業有限公司 | 云南 | 面議 | 10-26 | |
線路設計師 | 玉溪利明電力工程設計有限公司 | 云南·玉溪 | 6000-7999元/月 | 10-02 | |
汽機專工 | 云南綠色能源有限公司 | 云南·昆明 | 4500-5999元/月 | 08-27 | |
司爐技術員 | 云南大益茶業集團有限公司 | 云南·西雙版納 | 面議 | 07-08 | |
電氣工程師 | 索通發展股份有限公司 | 云南·曲靖 | 8000-12000元/月 | 04-19 | |
電氣設計師 | 湖南大學設計研究院有限公司云南分公司 | 云南·昆明 | 5999-6999元/月 | 03-29 | |
司爐工 | 云南理想藥業有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 02-10 | |
金融公司運行專員 | 云南晟宸科技有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 01-29 | |
司爐工 | 云南新藍景化學工業有限公司 | 云南·玉溪·紅塔 | 面議 | 12-11 | |
昆明攀枝花電氣技術員 | 云南晶能科技有限公司 | 云南·昆明 | 3001-4000元/月 | 08-08 | |
風電場值長 | 北京協合運維風電技術有限公司 | 黑龍江·哈爾濱 云南·曲靖 貴州·六盤水 | 5000-8000元/月 | 05-16 |
申請友鏈