職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
安全管理 | 浙江科路核工程服務(wù)有限公司 | 浙江 | 4.5k~5.5k元/月 | 今天 |
安全管理工程師 | 中地國際工程有限公司 | 國外 | 面議 | 今天 |
安全生產(chǎn)管理員 | 尋烏縣上都礦業(yè)開發(fā)有限公司 | 江西·贛州 | 8000元/月 | 今天 |
安全管理人員 | 新干縣新衡礦業(yè)有限公司 | 江西·吉安 | 面議 | 今天 |
安全管理員 | 廣東天高礦業(yè)股份有限公司 | 廣東·河源 | 面議 | 今天 |
安全生產(chǎn)管理 | 廣州汽車集團(tuán)股份有限公司 | 廣州 | 面議 | 今天 |
安全管理員 | 貴州化工建設(shè)有限責(zé)任公司 | 貴州·貴陽 | 面議 | 今天 |
安全管理員 | 鄂爾多斯市恒煜電力工程有限責(zé)任公司 | 鄂爾多斯.東勝區(qū) | 6-7k·14薪元/月 | 今天 |
安全生產(chǎn)管理人員 | 北京城承物業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 北京.朝陽區(qū) | 面議 | 今天 |
安全管理員 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯電力冶金集團(tuán)股份有限公司 | 內(nèi)蒙古.鄂爾多斯市 | 8k~10k元/月 | 今天 |
申請(qǐng)友鏈