職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
道路工程師 置頂 | 蘇州普行機(jī)電工程有限公司 | 國(guó)外 | 8000-15000元/月 | 置頂 |
電機(jī)設(shè)計(jì)工程師/主任 置頂 | 無(wú)錫歐瑞京機(jī)電有限公司 | 江蘇·無(wú)錫 | 15000-25000元/月 | 置頂 |
銷售總監(jiān) 置頂 | 長(zhǎng)江三星能源科技股份有限公司 | 江蘇·鎮(zhèn)江 | 15000-25000元/月 | 置頂 |
安全專員 | 新疆志存新能源材料有限公司 | 新疆·巴音郭楞 | 7000-9000元/月 | 05-29 |
安全管理員 | 新疆和合礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆 | 面議 | 03-17 |
申請(qǐng)友鏈