職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
道路工程師 置頂 | 蘇州普行機(jī)電工程有限公司 | 國外 | 8000-15000元/月 | 置頂 |
銷售總監(jiān) 置頂 | 長江三星能源科技股份有限公司 | 江蘇·鎮(zhèn)江 | 15000-25000元/月 | 置頂 |
煤制氣項目質(zhì)量管理部部長 | 新疆天池能源有限責(zé)任公司 | 新疆·昌吉 | 4.5w-5.5w元/月 | 昨天 |
煤制氣項目工程建設(shè)部部長 | 新疆天池能源有限責(zé)任公司 | 新疆·昌吉 | 4.5w-5.5w元/月 | 昨天 |
煤制氣項目質(zhì)量管理部副部長 | 新疆天池能源有限責(zé)任公司 | 新疆·昌吉 | 3.5w-5w元/月 | 昨天 |
申請友鏈