職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
壓鑄技術(shù)員 置頂 | 江蘇通上汽車零部件有限公司 | 江蘇·南通 | 面議 | 置頂 |
鑄造工藝工程師 置頂 | 常州鉅苓鑄造有限公司 | 江蘇·常州 | 8000-15000元/月 | 置頂 |
普工 置頂 | 東莞市粵輝光電科技有限公司 | 廣東·東莞·東城 | 4000-5500元/月 | 置頂 |
煤制氣項(xiàng)目智能制造部部長 | 新疆天池能源有限責(zé)任公司 | 新疆·昌吉 | 2.5w-3.3w元/月 | 今天 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 新疆萬科房地產(chǎn)有限公司 | 新疆·烏魯木齊 | 面議 | 04-15 |
生產(chǎn)技術(shù)部主任 | 中國冶金地質(zhì)總局山東局 | 新疆·哈密 | 8000-15000元/月 | 02-18 |
母站站長 | 新疆科林思德新能源有限責(zé)任公司 | 新疆·昌吉 | 面議 | 11-01 |
工程項(xiàng)目經(jīng)理 | 新疆青格達(dá)生態(tài)區(qū)投資開發(fā)有限公司 | 新疆 | 6000-7999元/月 | 06-20 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 烏魯木齊市時(shí)空電腦技術(shù)有限公司 | 新疆·烏魯木齊 | 5000-5999元/月 | 06-05 |
福海新合項(xiàng)目經(jīng)理 | 新疆供銷投資(控股)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 新疆·阿勒泰 | 5000-5999元/月 | 02-26 |
工程項(xiàng)目經(jīng)理 | 新疆新投房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 新疆·烏魯木齊 | 8000-9999元/月 | 12-30 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 新疆冠新世紀(jì)軟件科技有限公司 | 新疆·烏魯木齊 | 5000-5999元/月 | 11-15 |
新保項(xiàng)目經(jīng)理 | 新疆天匯汽車服務(wù)有限公司 | 新疆·烏魯木齊 | 6000-7999元/月 | 04-25 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 中發(fā)智能電網(wǎng)科技(上海)有限公司 | 新疆·塔城 | 面議 | 06-18 |
申請友鏈