職位名稱(chēng) | 公司名稱(chēng) | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
壓鑄技術(shù)員 置頂 | 江蘇通上汽車(chē)零部件有限公司 | 江蘇·南通 | 面議 | 置頂 |
鑄造工藝工程師 置頂 | 常州鉅苓鑄造有限公司 | 江蘇·常州 | 8000-15000元/月 | 置頂 |
普工 置頂 | 東莞市粵輝光電科技有限公司 | 廣東·東莞·東城 | 4000-5500元/月 | 置頂 |
機(jī)械工程師 | 銀都航空服務(wù)有限公司 | 香港 | 20-36萬(wàn)元/月 | 05-06 |
業(yè)務(wù)主管 | 北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 香港 | 24-42萬(wàn)元/月 | 05-05 |
法律文員 | 北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 香港 | 18-24萬(wàn)元/月 | 05-05 |
移民咨詢(xún)顧問(wèn) | 北京土星國(guó)際投資管理有限公司 | 香港 | 18-36萬(wàn)元/月 | 05-03 |
業(yè)務(wù)拓展經(jīng)理 | 內(nèi)蒙古展佳能源有限公司 | 香港 | 19-20萬(wàn)元/月 | 04-26 |
放線(xiàn)員 | 北京城建集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 香港 | 24-36萬(wàn)元/月 | 03-24 |
文員助理 | 三一集團(tuán)有限公司 | 香港 | 19-24萬(wàn)元/月 | 02-26 |
技術(shù)員 | 輝固地球數(shù)據(jù)(秦皇島)有限公司 | 香港 | 18-24萬(wàn)元/月 | 02-26 |
人事經(jīng)理 | 三一集團(tuán)有限公司 | 香港 | 18-24萬(wàn)元/月 | 01-20 |
財(cái)務(wù) | 上海涇東建筑發(fā)展有限公司 | 香港 | 18-30萬(wàn)元/月 | 10-04 |
高級(jí)軟件工程師 | 奧蒂瑪光學(xué)科技(深圳)有限公司 | 香港 | 面議 | 04-26 |
家庭教師 | 成都西嶺公共關(guān)系顧問(wèn)有限公司 | 香港 | 面議 | 01-15 |
客戶(hù)經(jīng)理 | 北京亨瑞同照信息咨詢(xún)有限公司 | 香港 | 面議 | 01-05 |
申請(qǐng)友鏈