職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
三坐標測量員/實驗室 置頂 | 江蘇通上汽車零部件有限公司 | 江蘇·南通 | 8000-12000元/月 | 置頂 |
機械/靜態設備工程師 置頂 | 江蘇茂龍油氣工程有限公司 | 江蘇·南通 | 13000-15000元/月 | 置頂 |
制造車間經理 置頂 | 江蘇茂龍油氣工程有限公司 | 江蘇·南通 | 15000-25000元/月 | 置頂 |
信息化主管 | 北京中科科儀股份有限公司 | 北京.海淀區 | 18-24萬元/月 | 今天 |
土建施工員 | 中國建筑技術集團有限公司 | 北京 | 8k~10k元/月 | 今天 |
鋼結構安全員 | 中建三局安裝工程有限公司 | 北京 | 6000-7999 元/月 | 昨天 |
工區負責人 | 北京市第二建筑工程有限責任公司 | 北京-懷柔區 | 9000~10000元/月 | 昨天 |
安全員 | 北京市第二建筑工程有限責任公司 | 北京-懷柔區 | 7500~8500元/月 | 昨天 |
機電一體化工程師 | 動能(北京)科技發展有限公司 | 北京·大興 | 面議 | 昨天 |
項目經理 | 北京天韻太陽科技發展有限公司 | 北京.房山區 | 18-21萬元/月 | 昨天 |
QA產品放行 | 北京韓美藥品有限公司 | 北京.順義區 | 18-24萬元/月 | 昨天 |
藥物警戒崗 | 北京韓美藥品有限公司 | 北京.順義區 | 面議 | 昨天 |
運行管理 | 北京博大水務有限公司 | 北京 | 面議 | 昨天 |
項目技術負責人 | 北京渡業投資管理有限公司 | 北京 | 18-24萬元/月 | 昨天 |
集團綜合管理部負責人 | 中國科技出版傳媒股份有限公司 | 北京.東城區 | 42-48萬元/月 | 昨天 |
人力資源助理 | 北京京糧油脂有限公司 | 北京 | 4千-6千元/月 | 昨天 |
行政專員 | 北京京糧油脂有限公司 | 北京 | 2千-4千元/月 | 昨天 |
煤焦化總工程師 | 山西中元煤潔凈技術有限公司 | 浙江·杭州 北京 | 面議 | 昨天 |
財務經理 | 諾文科風機(北京)有限公司 | 北京.平谷區 | 18-30萬元/月 | 昨天 |
安全員 | 北京匯通聚原風電技術有限公司 | 北京 | 面議 | 昨天 |
出納 | 北京中天光華會計師事務所有限責任公司 | 北京 | 3千-5千元/月 | 昨天 |
運維總經理 | 北京國網伏安電力工程有限公司 | 北京.大興區 | 18-24萬元/月 | 昨天 |
JCI認證項目總監 | 北京新景安太醫療技術服務有限公司安太嘉園醫院 | 北京 | 面議 | 昨天 |
送貨司機 | 天津圣諾包裝制品有限公司 | 北京 | 2000-2999元/月 | 昨天 |
海外辦事處負責人 | 中建材國際貿易有限公司 | 北京.海淀區 | 24-36萬元/月 | 昨天 |
注冊一級結構工程師 | 北京中地泓科環境科技有限公司 | 北京.西城區 | 24-36萬元/月 | 昨天 |
工程部副經理 | 北京筑邦園林景觀工程有限公司 | 北京·西城區 | 8000~12000元/月 | 前天 |
產品經理 | 北京長順安達測控技術有限公司 | 北京 | 18-24萬元/月 | 前天 |
網絡技術工程師 | 北京三電科能電力工程設計有限公司 | 北京 | 6千-8千元/月 | 前天 |
項目經理 | 中國中期投資股份有限公司 | 北京 | 18-30萬元/月 | 前天 |
采購 | 北京大自然園林綠化有限公司 | 北京 | 6千-8千元/月 | 前天 |
前臺行政 | 金誠華剛(北京)裝飾工程有限公司 | 北京 | 4千-6千元/月 | 前天 |
乘務督導 | 北京京城地鐵有限公司 | 北京 | 面議 | 前天 |
工藝安全咨詢師 | 北京天泰志遠科技有限公司 | 北京.朝陽區 | 10k~20k元/月 | 前天 |
技術總工 | 北京迪百斯特裝飾工程有限公司 | 北京 | 8000-9999 元/月 | 前天 |
出納 | 世茂澳亞基金管理有限公司 | 北京 | 4千-6千元/月 | 前天 |
董事長秘書 | 北京冠華偉業科技發展有限公司 | 北京 | 10-16萬元/月 | 前天 |
弱電工程師 | 中國電子系統技術有限公司 | 北京-豐臺區 | 8000~9999元/月 | 05-14 |
暖通主管 | 北京華清物業管理有限責任公司 | 北京 | 面議 | 05-14 |
建筑工程人員 | 北京啟力巖土工程有限公司 | 北京 | 4千-6千元/月 | 05-14 |
網絡主管 | 北京科東電力控制系統有限責任公司 | 北京 | 面議 | 05-14 |
項目經理 | 天潤當代建筑裝飾工程(北京)有限公司 | 北京 | 5k~15k元/月 | 05-14 |
新能源電控工程師 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 北京 | 24-48萬元/月 | 05-14 |
信息安全工程師 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 北京.昌平區 | 24-36萬元/月 | 05-14 |
新能源汽車系統測試工程師 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 北京.昌平區 | 面議 | 05-14 |
車聯網OTA系統開發工程師 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 北京.昌平區 | 24-30萬元/月 | 05-14 |
運維主管 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 北京 | 18-36萬元/月 | 05-14 |
車輛功能安全工程師 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 北京.昌平區 | 18-36萬元/月 | 05-14 |
車載信息安全工程師 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 北京.昌平區 | 18-36萬元/月 | 05-14 |
OTA工程師 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 北京.昌平區 | 18-24萬元/月 | 05-14 |
安全咨詢師 | 中環聯新(北京)環境保護有限公司 | 北京 | 4千-6千元/月 | 05-14 |
體系工程師 | 中科宇能科技發展有限公司 | 北京 | 6千-8千元/月 | 05-14 |
總工程師 | 大全集團 | 北京 | 面議 | 05-14 |
申請友鏈