職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
道路工程師 置頂 | 蘇州普行機(jī)電工程有限公司 | 國(guó)外 | 8000-15000元/月 | 置頂 |
電機(jī)設(shè)計(jì)工程師/主任 置頂 | 無錫歐瑞京機(jī)電有限公司 | 江蘇·無錫 | 15000-25000元/月 | 置頂 |
機(jī)加工編程 置頂 | 江蘇通上汽車零部件有限公司 | 江蘇·南通 | 8000-15000元/月 | 置頂 |
總經(jīng)理 | 無錫華策汽車有限公司 | 浙江·杭州 | 10000—20000元/月 | 今天 |
礦業(yè)總裁 | 能誠(chéng)集團(tuán)有限公司 | 浙江·杭州 浙江·金華 | 面議 | 06-05 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 浙江鉑瑞能源環(huán)境工程有限公司 | 浙江·杭州 | 面議 | 05-15 |
營(yíng)銷副總經(jīng)理 | 浙江交通資源投資有限公司 | 陜西·商洛 浙江·臺(tái)州 | 面議 | 04-19 |
資源開發(fā)中心副總經(jīng)理 | 浙江交通資源投資有限公司 | 浙江·杭州 | 面議 | 04-19 |
經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理 | 浙江交通資源投資有限公司 | 浙江·臺(tái)州 陜西·商洛 | 面議 | 04-19 |
行政總監(jiān) | 浙江諾特健康科技股份有限公司 | 浙江·杭州 | 面議 | 10-26 |
申請(qǐng)友鏈